REON KIDS KART GP 2010
Round.7@ 2010.10.17 i‚­‚à‚èj




ƒrƒMƒi[ƒNƒ‰ƒX@@@‚S‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ —\‘I ‚s‚s ŒˆŸBT
1 55 ‚i‚•‚i‚• 2 41.819 41.179
2 54 쑺@Œd 1 40.918 41.003
3 65 –{ŠÔ@ƒ}ƒŠƒ„ 3 42.800 42.251
DNS 61 “¡Žº@—DŒŽ DNS -.--- -.---



ƒLƒ“ƒ_[ ƒNƒ‰ƒX@@@‚S‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ —\‘I ‚s‚s ŒˆŸBT
1 32 ŽRŒû@—S‹ž 1 40.749 40.587
2 63 ¬“c@—D 2 41.181 40.933
3 56 ‹tˆä@¯Žµ 3 42.288 42.083
4 55 ‚i‚•‚i‚• 4 44.820 44.839



ƒm[ƒ}ƒ‹‚S‚O ƒNƒ‰ƒX@@@‚T‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ —\‘I ‚s‚s ŒˆŸBT
1 32 ŽRŒû@—S‹ž 1 38.484 38.297
2 41 “ŒŽR ‘åŠó 2 39.020 38.859
3 63 ¬“c@—D 3 39.802 39.276
4 65 –{ŠÔ@ƒ}ƒŠƒ„ 5 40.378 40.470
DNF 56 ‹tˆä@¯Žµ 4 40.136 40.372



ƒm[ƒ}ƒ‹‚U‚O ƒNƒ‰ƒX@@@‚W‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ —\‘I ‚s‚s ŒˆŸBT
1 16 “cè@”¹ãÄ 2 36.811 36.803
2 28 ‚‹´@’¼l 3 37.001 36.830
3 57 ‘唨@—T‹P 6 37.114 36.870
4 58 ‘唨@—z¸ 8 37.634 37.222
5 53 A“c@—Á‘¾ 7 37.425 37.138
6 19 ‰iˆä@•Él 1 36.167 37.086
7 62 ‘å’|@tŽ÷ 4 37.049 37.057
DNF 50 ¡‹{@—DˆÇ 5 37.052 -.---



ƒRƒ}[‚U‚O ƒNƒ‰ƒX@@@‚T‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ —\‘I ‚s‚s ŒˆŸBT
1 16 “cè@”¹ãÄ 1 36.479 36.352
2 32 ŽRŒû@—S‹ž 2 36.515 36.244
3 28 ‚‹´@’¼l 4 36.857 36.429
4 25 “cã@‘“—³ 3 36.766 36.326
5 41 “ŒŽR ‘åŠó 5 37.047 37.169



ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒNƒ‰ƒX@@@‚T‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ —\‘I ‚s‚s ŒˆŸBT
1 19 ‰iˆä@•Él 1 35.489 35.382
2 16 “cè@”¹ãÄ 3 36.474 35.760
3 110 ¼”ö@‘åŽ÷ 2 35.852 35.571
4 17 ’Ë“c@ŠC“l 4 36.793 36.520
DNF 106 ’J“à@—S“l 5 38.116 35.846



‚i‚’-‚b ƒNƒ‰ƒX@@@‚S‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ TT‡ ‚s‚s —\‘I‡ ŒˆŸBT
1 7 ˆä–{@–¦ 1 34.899 1 34.825
2 52 –òŽtŽ›@ƒL 2 35.359 2 35.684
3 15 “¡Žº@—DŠó 3 35.731 3 35.922
4 11 ¯@‘t‘¾ 4 36.233 4 35.905




‚r-‚i‚’ ƒNƒ‰ƒX@@@‚X‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ TT‡ ‚s‚s —\‘I‡ ŒˆŸBT
1 108 ‹ˆäŸº@‹Õ‰Ä 2 32.634 2 32.730
2 110 ¼”ö@‘åŽ÷ 3 32.638 3 32.579
3 117 rì@—Ù 7 32.963 5 32.970
4 107 ‘哇@”üK 5 32.947 4 32.921
5 2 sì@ŠJ–ë 6 32.951 6 32.989
6 6 ¬‘º@—IŽ÷ 8 33.008 8 33.161
7 12 —é–Ø@—Ú‰Ø 9 33.028 9 32.969
8 112 ŽR–{@—¤ 4 32.860 7 33.171
DNF 101 rì@ãÄ 1 32.456 1 33.204



Home