REON KIDS KART GP 2013
Round.3  2013.6.9 (晴れ)





ビギナー クラス  8台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 22 福 本 珀 亜 ふくもと はくあ 小1 1 23.742 1 23.910 23.735
2 18 小坂部 仁鼓 こさかべ にこ 小1 2 24.023 2 24.057 23.465
3 15 大竹 正樹 おおたけ まさき 年長 3 26.105 3 25.666 26.124
ビギナー クラス(デビュー)
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 26 井口 正朝 いぐち まさとも 年長 4 27.311 4 27.195 27.157
2 29 今野 奨梧 こんの しょうご 年中 8 32.979 5 31.095 30.198
3 23 山田 隆之亮 やまだ りゅうのすけ 年長 5 27.486 8 27.464 30.082
4 27 飯塚 かさね いいづか かさね 小1 7 29.453 6 30.968 29.768
5 25 櫻田 匠 さくらだ たくみ 年中 6 28.513 7 27.842 30.376
【予選】
※No.25およびNo.23はダブルチェッカーのため順位繰り下げ。
 (No.25・・・1位→3位)  (No.23・・・2位→4位)

ビギナークラス

デビュークラス



キンダー クラス  5台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 15 大竹 正樹 おおたけ まさき 年長 1 26.144 1 26.128 26.119
2 26 井口 正朝 いぐち まさとも 年長 2 26.896 2 27.202 27.734
3 23 山田 隆之亮 やまだ りゅうのすけ 年長 3 27.218 3 27.209 27.541
4 25 櫻田 匠 さくらだ たくみ 年中 4 29.656 DNF 29.127 30.889
5 21 片山 梨彩 かたやま りさ 年長 5 32.558 4 31.718 32.303




ノーマル40 クラス  6台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 11 米林 慶晃 よねばやし よしてる 小1 1 22.977 1 22.886 22.806
2 18 小坂部 仁鼓 こさかべ にこ 小1 3 23.996 2 23.548 23.671
3 22 福 本 珀 亜 ふくもと はくあ 小1 2 23.756 3 23.561 23.484
4 16 伊藤 祐 いとう たすく 小1 6 24.484 5 24.017 23.920
5 12 中村 仁 なかむら じん 小2 5 24.296 6 24.117 24.240
6 14 柴崎 大和 しばさき やまと 小1 4 24.019 4 23.590 23.700




コマー60 クラス  4台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 2 大竹 春樹 おおたけ はるき 小5 2 22.155 1 22.089 22.053
2 3 半田 紗月 はんだ さつき 小6 1 21.839 3 22.075 21.982
3 17 半田 昌宗 はんだ まさむね 小3 3 22.232 2 22.029 22.086
4 5 片山 朋和 かたやま ともかず 小3 4 23.013 4 22.601 22.673




Home