REON KIDS KART GP 2013
Round.7 2013.11.17    快 晴 







ビギナー クラス  9台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 18 小坂部 仁鼓 こさかべ にこ 小1 2 23.482 2 23.363 23.535
2 23 山田 隆之亮 やまだ りゅうのすけ 年長 4 26.094 3 25.539 25.760
3 29 今野 奨梧 こんの しょうご 年中 5 26.294 5 25.669 25.720
4 25 櫻田 匠 さくらだ たくみ 年中 3 25.836 4 25.766 25.614
DNF 22 福 本 珀 亜 ふくもと はくあ 小1 1 23.229 1 23.024 23.367
【決 勝】
※No.25 は黄旗無視のため順位繰り下げ。(3位→4位)
ビギナー クラス(デビュー)
TT/予選/決勝・・・ドライ4台
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 26 井口 正朝 いぐち まさとも 年長 7 26.662 1 25.565 25.628
2 33 青島 勇仁 あおしま いさみ 小1 6 26.571 2 26.349 26.299
3 30 渡辺 篤史 わたなべ あつし 小1 8 27.817 DNF 27.576 27.502
4 31 岡澤 圭吾 おかざわ けいご 年中 9 31.641 3 31.251 30.102

ビギナークラス

デビュークラス



キンダー クラス  5台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 20 鈴木 蓮汰朗 すずき れんたろう 年長 1 25.353 1 24.974 25.103
2 15 大竹 正樹 おおたけ まさき 年長 2 25.926 2 25.647 25.669
3 25 櫻田 匠 さくらだ たくみ 年中 3 26.885 3 26.528 26.401
4 26 井口 正朝 いぐち まさとも 年長 4 27.535 4 26.596 26.233
DNS 21 片山 梨彩 かたやま りさ 年長 DNS __.___ DNS __.___ __.___




ノーマル40 クラス  4台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 22 福 本 珀 亜 ふくもと はくあ 小1 1 23.079 1 22.784 23.299
2 18 小坂部 仁鼓 こさかべ にこ 小1 3 23.499 2 23.484 23.415
3 16 伊藤 祐 いとう たすく 小1 4 23.805 4 23.497 23.286
4 11 米林 慶晃 よねばやし よしてる 小1 2 23.088 3 23.461 23.264




コマー60 クラス  6台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 2 大竹 春樹 おおたけ はるき 小5 2 21.965 1 21.937 22.024
2 3 半田 紗月 はんだ さつき 小6 3 22.030 2 21.937 21.938
3 12 中村 仁 なかむら じん 小2 1 21.960 5 21.917 21.819
4 32 近棟 晴太 ちかむね はるた 小4 5 22.857 4 22.289 22.278
DNF 17 半田 昌宗 はんだ まさむね 小3 4 22.182 3 21.956 22.472
DNS 5 片山 朋和 かたやま ともかず 小3 DNS __.___ DNS __.___ __.___




Home