REON KIDS KART GP 2017
Round.6  2017.9.10 晴れ/くもり)








ビギナー クラス   5台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 10 伊藤 遥斗 いとう はると 年長 2 25.738 1 25.506 25.175
2 99 木島 虎太郎 きじま こたろう 小1 3 26.271 3 25.976 25.809
3 87 福西 悠人 ふくにし はると 小2 1 25.530 2 25.874 25.399
4 17 白川 怜 しらかわ さとし 年長 5 29.282 5 28.574 27.982
5 66 富下 誠那 とみした せな 年中 4 28.418 4 28.525 28.308
【決勝】※No.10 はチェッカー後のウイニングランでピットロード未通過の為イエローカード1枚(厳重注意)




キンダー クラス   4台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 35 松尾 柊磨 まつお しゅうま 年長 1 25.149 1 24.752 24.978
2 86 大和田 海翔 おおわだ かいと 年長 3 27.084 3 26.952 27.040
3 10 伊藤 遥斗 いとう はると 年長 2 26.593 2 26.186 25.605
DNF 66 富下 誠那 とみした せな 年中 4 28.964 4 28.698 28.554
【決勝】※No.10 は危険行為により順位繰り下げ。(2→3位)




ノーマル40 クラス   4台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 87 福西 悠人 ふくにし はると 小2 2 25.832 2 25.463 25.372
2 25 大和田 夢翔 おおわだ ゆうと 小1 1 25.617 1 25.437 25.327
3 99 木島 虎太郎 きじま こたろう 小1 3 26.574 3 26.380 25.882
DNS 86 大和田 海翔 おおわだ かいと 年長 4 27.095 4 27.167 __.___




コマー60 クラス   9台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 14 戸谷 周 とや あまね 小1 4 22.502 1 22.297 22.313
2 7 須藤 優輝 すどう ゆうき 小4 1 22.284 3 22.371 22.263
3 31 豊島 里空斗 とよしま りくと 小4 2 22.335 5 22.503 22.391
4 11 神山 楓空 かみやま ふうあ 小5 6 23.148 2 23.088 23.100
5 23 松尾 瀬那 まつお せな 小1 5 23.021 4 22.804 22.984
6 55 豊島 愛斗 とよしま あいと 小3 3 22.443 DNF 23.103 22.955
7 35 松尾 柊磨 まつお しゅうま 年長 8 23.468 6 23.547 23.334
8 65 富下 李央菜 とみした りおな 小5 7 23.342 7 23.245 23.068
DNS 25 大和田 夢翔 おおわだ ゆうと 小1 DNS __.___ DNS __.___ __.___
【予選】※No7 はプッシングにより順位繰り下げ。(2位→3位)
【決勝】※No.65 はフライングにより順位繰り下げ。(6位→8位)




Jr-C クラス   3台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 5 飯塚 かさね いいづか かさね 小5 1 21.712 1 21.601 21.485
2 36 塚本 聖成 つかもと せな 小3 2 21.837 2 21.779 21.727
3 65 富下 李央菜 とみした りおな 小5 3 22.527 3 22.029 21.834



Home