REON KIDS KART GP 2010
Round.2  2010.5.9 (晴れ)




ビギナークラス  4台
決勝 ゼッケン 氏名 予選 TT 決勝BT
1 54 川村 慧 3 43.937 43.065
2 56 逆井 星七 2 42.964 41.980
3 61 藤室 優月 4 51.999 51.006
DNF 50 今宮 優杏 1 41.837 45.766



キンダー クラス  4台
決勝 ゼッケン 氏名 予選 TT 決勝BT
1 32 山口 祐京 1 40.791 40.283
2 56 逆井 星七 2 43.917 43.269
3 59 淺野 耀ノ介 3 48.128 48.256
4 61 藤室 優月 4 51.478 51.229



ノーマル40 クラス  4台
決勝 ゼッケン 氏名 予選 TT 決勝BT
1 32 山口 祐京 1 37.903 37.560
2 50 今宮 優杏 2 40.786 40.191
3 56 逆井 星七 3 41.659 41.027
DNS 34 中山 ヒカル DNS -.-- -.--



ノーマル60 クラス  7台
決勝 ゼッケン 氏名 予選 TT 決勝BT
1 19 永井 碧人 2 36.508 36.387
2 28 高橋 直人 3 36.653 36.494
3 58 大畑 陽昇 4 38.974 38.642
4 16 田崎 隼翔 1 36.385 36.138
5 53 植田 涼太 6 39.442 39.316
6 62 大竹 春樹 7 42.570 41.599
DQ 57 大畑 裕輝 5 39.256 -.--
No.57は後車検において重量不足のため失格。



コマー60 クラス  8台
決勝 ゼッケン 氏名 予選 TT 決勝BT
1 16 田崎 隼翔 3 36.217 36.002
2 25 田上 蒼竜 2 36.201 35.978
3 32 山口 祐京 1 36.129 35.991
4 17 塚田 海斗 6 37.649 37.098
5 41 東山 大希 7 38.034 38.007
6 28 高橋 直人 5 36.668 36.510
DNF 22 鵜原 柊 4 36.412 36.687
DNS 34 中山 ヒカル DNS -.-- -.--



グランプリクラス  7台
決勝 ゼッケン 氏名 予選 TT 決勝BT
1 106 谷内 祐斗 1 35.264 35.224
2 101 荒川 翔 2 35.358 35.348
3 105 塙 瞬佑 4 35.674 35.560
4 120 藤室 優太 5 35.922 35.687
5 5 武井 遥斗 3 35.582 35.590
6 19 永井 碧人 6 36.639 36.251
7 17 塚田 海斗 7 37.409 36.414



Jr-C クラス  4台
決勝 ゼッケン 氏名 TT順 TT 予選順 決勝BT
1 7 井本 岬 1 35.431 1 35.436
2 52 薬師寺 純広 2 35.513 2 35.454
3 15 藤室 優希 4 36.048 3 36.079
4 11 星 奏太 3 36.029 4 36.022




S-Jr クラス  9台
決勝 ゼッケン 氏名 TT順 TT 予選順 決勝BT
1 108 牛井渕 琴夏 1 32.552 1 33.112
2 103 塚本 健斗 2 32.608 2 33.051
3 117 荒川 麟 4 32.782 5 33.250
4 107 大島 美幸 6 33.033 6 33.319
5 6 小村 悠樹 7 33.088 7 33.254
6 2 行川 開耶 5 32.886 4 32.961
7 110 西尾 大樹 3 32.632 3 32.944
8 12 鈴木 瑠華 8 33.181 8 33.376
DNS 116 開 菜々子 9 33.598 9 -.--



Home