REON KIDS KART GP 2010
Round.3�@ 2010.6.13 �i‚­‚à‚è�j




ƒrƒMƒi�[ƒNƒ‰ƒX�@�@‚S‘ä
Œˆ�Ÿ ¾Þ¯¹Ý Ž�–¼ —\‘I ‚s‚s Œˆ�ŸBT
1 56 ‹tˆä�@�¯Žµ 1 41.711 41.400
2 54 �쑺�@Œd 2 42.620 41.742
3 63 �¬“c�@—D 3 44.009 43.589
DNS 61 “¡Žº�@—DŒŽ DNS __.___ __.___



ƒLƒ“ƒ_�[ ƒNƒ‰ƒX�@�@‚T‘ä
Œˆ�Ÿ ¾Þ¯¹Ý Ž�–¼ —\‘I ‚s‚s Œˆ�ŸBT
1 32 ŽRŒû�@—S‹ž 1 40.736 40.534
2 59 ŸÇ–ì�@—sƒm‰î 4 49.771 48.272
3 56 ‹tˆä�@�¯Žµ 2 43.847 48.571
4 63 �¬“c�@—D 3 44.657 48.662
DNS 61 “¡Žº�@—DŒŽ DNS __.___ __.___



ƒm�[ƒ}ƒ‹‚S‚O ƒNƒ‰ƒX�@�@‚S‘ä
Œˆ�Ÿ ¾Þ¯¹Ý Ž�–¼ —\‘I ‚s‚s Œˆ�ŸBT
1 32 ŽRŒû�@—S‹ž 1 38.182 37.968
2 45 ŽR�è�@‘×�¬ 2 40.315 39.517
3 51 ŽR�è�@–Gˆß 3 40.691 40.442
4 56 ‹tˆä�@�¯Žµ 4 44.004 41.435



ƒm�[ƒ}ƒ‹‚U‚O ƒNƒ‰ƒX�@�@‚V‘ä
Œˆ�Ÿ ¾Þ¯¹Ý Ž�–¼ —\‘I ‚s‚s Œˆ�ŸBT
1 16 “c�è�@”¹ãÄ 1 36.323 36.135
2 28 �‚‹´�@’¼�l 3 37.807 36.944
3 19 ‰iˆä�@•É�l 2 36.695 36.944
4 53 �A“c�@—Á‘¾ 6 39.153 39.463
5 58 ‘唨�@—z�¸ 4 38.451 39.529
6 57 ‘唨�@—T‹P 5 38.590 38.333
DNF 62 ‘å’|�@�tŽ÷ 7 39.660 43.193



ƒRƒ}�[‚U‚O ƒNƒ‰ƒX�@�@‚U‘ä
Œˆ�Ÿ ¾Þ¯¹Ý Ž�–¼ —\‘I ‚s‚s Œˆ�ŸBT
1 16 “c�è�@”¹ãÄ 1 36.072 36.026
2 25 “c�ã�@‘“—³ 2 36.464 36.229
3 32 ŽRŒû�@—S‹ž 3 36.567 36.655
4 22 ‰LŒ´�@•A 4 36.810 36.676
5 28 �‚‹´�@’¼�l 5 37.010 36.699
6 41 “ŒŽR ‘åŠó 6 37.943 37.886



ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒNƒ‰ƒX�@�@‚V‘ä
Œˆ�Ÿ ¾Þ¯¹Ý Ž�–¼ —\‘I ‚s‚s Œˆ�ŸBT
1 106 ’J“à�@—S“l 1 35.282 35.238
2 105 ”·�@�u—C 2 35.310 35.291
3 16 “c�è�@”¹ãÄ 4 36.107 35.724
4 120 “¡Žº�@—D‘¾ 6 36.451 36.062
5 19 ‰iˆä�@•É�l 5 36.202 35.974
DNS 5 •�ˆä�@—y“l 3 35.666 35.269
DNS 14 �ó–ì�@Œõ 7 37.741 36.384



‚i‚’-‚b ƒNƒ‰ƒX�@�@‚V‘ä
Œˆ�Ÿ ¾Þ¯¹Ý Ž�–¼ TT�‡ ‚s‚s —\‘I�‡ Œˆ�ŸBT
1 60 ŸÇ–ì�@�³–r 1 34.972 1 34.932
2 7 ˆä–{�@–¦ 3 35.373 3 34.983
3 5 •�ˆä�@—y“l 2 35.121 2 35.144
4 52 –òŽtŽ›�@�ƒ�L 4 35.657 4 35.746
5 15 “¡Žº�@—DŠó 5 35.686 5 35.865
6 11 �¯�@‘t‘¾ 7 35.999 7 36.301
7 33 ŽR�è�@�G�^ 6 35.877 6 36.760




‚r-‚i‚’ ƒNƒ‰ƒX�@�@‚W‘ä
Œˆ�Ÿ ¾Þ¯¹Ý Ž�–¼ TT�‡ ‚s‚s —\‘I�‡ Œˆ�ŸBT
1 110 �¼”ö�@‘åŽ÷ 2 32.652 1 32.740
2 108 ‹�ˆäŸº�@‹Õ‰Ä 1 32.521 2 32.746
3 2 �s�ì�@ŠJ–ë 3 32.810 3 32.809
4 117 �r�ì�@—Ù 8 33.272 4 33.134
5 109 “ˆ“c�@—Á�Æ 5 32.967 5 33.110
6 107 ‘哇�@”ü�K 7 33.268 6 33.219
7 12 —é–Ø�@—Ú‰Ø 6 33.144 DNF 33.262
DNF 6 �¬‘º�@—IŽ÷ 4 32.940 7 __.___



Home