REON KIDS KART GP 2010
Round.1  2010.7.11 (晴れのち曇り)




ビギナークラス  5台
決勝 ゼッケン 氏名 予選 TT 決勝BT
1 63 小田 優 2 41.965 41.124
2 50 今宮 優杏 1 40.934 41.286
3 54 川村 慧 3 42.323 41.564
4 64 塚田 翔 5 44.211 43.162
5 55 JuJu 4 43.515 43.500



キンダー クラス  5台
決勝 ゼッケン 氏名 予選 TT 決勝BT
1 32 山口 祐京 1 40.682 41.322
2 56 逆井 星七 2 42.788 42.500
3 63 小田 優 3 43.281 43.246
4 55 JuJu 4 45.866 45.205
5 64 塚田 翔 5 45.941 45.492



ノーマル40 クラス  7台
決勝 ゼッケン 氏名 予選 TT 決勝BT
1 32 山口 祐京 1 38.372 38.261
2 41 東山 大希 2 39.943 39.917
3 45 山崎 泰成 3 40.593 40.146
4 51 山崎 萌衣 5 41.297 40.573
5 56 逆井 星七 4 40.753 40.760
6 50 今宮 優杏 7 45.430 43.854
DNF 35 鈴木 陽太 6 42.020 41.015



ノーマル60 クラス  7台
決勝 ゼッケン 氏名 予選 TT 決勝BT
1 16 田崎 隼翔 3 37.375 36.252
2 19 永井 碧人 1 36.697 36.343
3 53 植田 涼太 5 38.185 37.589
4 58 大畑 陽昇 6 38.314 37.863
5 57 大畑 裕輝 4 38.138 37.921
DNF 28 高橋 直人 2 37.066 __.___
DNF 35 鈴木 陽太 7 40.956 __.___



コマー60 クラス  6台
決勝 ゼッケン 氏名 予選 TT 決勝BT
1 16 田崎 隼翔 1 36.457 36.436
2 25 田上 蒼竜 2 36.572 36.618
3 41 東山 大希 4 37.753 37.623
4 28 高橋 直人 3 37.276 37.475
5 35 鈴木 陽太 6 39.883 38.874
6 32 山口 祐京 5 38.494 38.269



グランプリクラス  6台
決勝 ゼッケン 氏名 予選 TT 決勝BT
1 1 大川 太郎 1 35.210 34.978
2 106 谷内 祐斗 2 35.323 35.102
3 105 塙 瞬佑 3 35.605 35.376
4 120 藤室 優太 4 35.764 35.565
5 5 武井 遥斗 5 36.061 35.615
6 19 永井 碧人 6 37.061 37.036



Jr-C クラス  6台
決勝 ゼッケン 氏名 TT順 TT 予選順 決勝BT
1 5 武井 遥斗 2 35.565 1 35.461
2 7 井本 岬 1 35.533 2 35.876
3 52 薬師寺 純広 4 35.804 4 35.893
4 15 藤室 優希 3 35.796 3 35.843
5 11 星 奏太 5 36.223 6 36.537
6 33 山崎 秀真 6 36.760 5 35.582




S-Jr クラス  10台
決勝 ゼッケン 氏名 TT順 TT 予選順 決勝BT
1 2 行川 開耶 5 32.966 6 32.868
2 109 嶋田 涼哉 3 32.924 4 32.880
3 107 大島 美幸 6 32.982 5 33.151
4 12 鈴木 瑠華 8 33.438 8 33.182
5 6 小村 悠樹 7 33.241 7 33.225
6 117 荒川 麟 9 33.443 9 33.182
7 116 開 菜々子 10 33.492 10 33.194
8 103 塚本 健斗 2 32.809 2 32.697
9 108 牛井渕 琴夏 1 32.686 1 32.730
DNF 110 西尾 大樹 4 32.935 3 33.008
No.103はプッシング行為により、ペナルティとしてイエローカードを発行。



Home