REON KIDS KART GP 2010
Round.5  2010.8.8 (晴れのちくもり




ビギナークラス  4台
決勝 ゼッケン 氏名 予選 TT 決勝BT
1 54 川村 慧 2 41.171 41.107
2 65 本間 マリヤ 3 43.409 42.450
3 63 小田 優 1 39.667 39.228
DNF 67 近藤 操 4 45.931 45.764



キンダー クラス  4台
決勝 ゼッケン 氏名 予選 TT 決勝BT
1 32 山口 祐京 1 40.743 40.582
2 63 小田 優 2 41.592 41.235
3 56 逆井 星七 3 42.547 42.191
4 67 近藤 操 4 46.535 46.616



ノーマル40 クラス  6台
決勝 ゼッケン 氏名 予選 TT 決勝BT
1 32 山口 祐京 1 38.759 38.578
2 41 東山 大希 2 39.424 38.876
3 45 山崎 泰成 3 40.070 39.265
4 56 逆井 星七 4 40.317 40.122
5 51 山崎 萌衣 5 41.070 40.879
6 65 本間 マリヤ 6 43.130 42.918



ノーマル60 クラス  8台
1/2   2010/8/8   8台
決勝 ゼッケン 氏名 予選 TT 決勝BT
1 16 田崎 隼翔 1 36.386 36.457
2 19 永井 碧人 2 36.538 36.471
3 57 大畑 裕輝 6 37.893 37.804
4 58 大畑 陽昇 4 37.702 37.807
5 53 植田 涼太 7 37.924 37.564
6 28 高橋 直人 3 36.991 36.478
DNF 50 今宮 優杏 8 38.199 38.048
DQ 66 近藤 龍介 5 -.-- -.--
2/2   2010/11/14   8台
決勝 ゼッケン 氏名 予選 TT 決勝BT
1 16 田崎 隼翔 4 36.973 36.389
2 19 永井 碧人 1 36.302 35.985
3 28 高橋 直人 2 36.800 36.267
4 50 今宮 優杏 6 37.860 37.109
5 57 大畑 裕輝 5 37.614 37.485
6 53 植田 涼太 3 36.938 36.945
7 58 大畑 陽昇 7 38.157 37.568
DNS 66 近藤 龍介 DNS -.-- -.--
No.53はフライングの為、順位繰り下げ(4位→6位)
最終結果   8台
決勝 ゼッケン 氏名 1/2 2/2 合計pt
1 16 田崎 隼翔 7.5 7.5 15.0
2 19 永井 碧人 6 6 12.0
3 57 大畑 裕輝 5 3 8.0
4 28 高橋 直人 2.5 5 7.5
5 53 植田 涼太 3 2.5 5.5
6 50 今宮 優杏 0 4 4.0
7 58 大畑 陽昇 4 0 4.0
DNS 66 近藤 龍介 0 0 0.0



コマー60 クラス  6台
決勝 ゼッケン 氏名 予選 TT 決勝BT
1 32 山口 祐京 3 37.157 36.722
2 25 田上 蒼竜 2 36.770 36.420
3 28 高橋 直人 4 37.187 36.577
4 16 田崎 隼翔 1 36.636 36.663
5 41 東山 大希 5 37.744 37.708
6 22 鵜原 柊 6 39.084 37.824
No.25は非紳士的行為のため、順位繰り下げ



グランプリクラス  5台
決勝 ゼッケン 氏名 予選 TT 決勝BT
1 106 谷内 祐斗 3 35.646 35.583
2 105 塙 瞬佑 4 35.650 35.553
3 19 永井 碧人 5 36.354 36.373
4 1 大川 太郎 1 35.193 35.145
DNF 5 武井 遥斗 2 35.600 35.736



Jr-C クラス  6台
決勝 ゼッケン 氏名 TT順 TT 予選順 決勝BT
1 7 井本 岬 1 35.313 1 35.516
2 52 薬師寺 純広 2 35.631 2 35.876
3 11 星 奏太 3 35.858 3 36.091
4 15 藤室 優希 5 36.280 5 36.118
5 33 山崎 秀真 4 36.222 4 36.194
6 37 上原 拓和 6 36.415 6 36.395




S-Jr クラス  8台
決勝 ゼッケン 氏名 TT順 TT 予選順 決勝BT
1 110 西尾 大樹 1 32.925 1 33.143
2 2 行川 開耶 3 33.120 2 33.155
3 108 牛井渕 琴夏 4 33.159 3 33.242
4 103 塚本 健斗 2 32.969 4 33.206
5 117 荒川 麟 6 33.569 5 33.565
6 6 小村 悠樹 5 33.451 6 33.526
7 12 鈴木 瑠華 7 33.865 7 33.790



Home