REON KIDS KART GP 2010
Round.6@ 2010.9.12 i‚­‚à‚èj




ƒrƒMƒi[ƒNƒ‰ƒX@@‚T‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ —\‘I ‚s‚s ŒˆŸBT
1 63 ¬“c@—D 1 39.809 38.951
2 64 ’Ë“c@ãÄ 3 42.344 42.724
3 65 –{ŠÔ@ƒ}ƒŠƒ„ 2 42.209 41.425
4 55 ‚i‚•‚i‚• 4 43.212 42.230
DNS 68 ì£@–¾ 5 48.235 __.___



ƒLƒ“ƒ_[ ƒNƒ‰ƒX@@‚T‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ —\‘I ‚s‚s ŒˆŸBT
1 32 ŽRŒû@—S‹ž 1 40.888 41.070
2 56 ‹tˆä@¯Žµ 3 42.630 41.960
3 63 ¬“c@—D 2 41.083 41.865
4 64 ’Ë“c@ãÄ 4 48.209 45.507
5 55 ‚i‚•‚i‚• 5 48.338 48.045



ƒm[ƒ}ƒ‹‚S‚O ƒNƒ‰ƒX@@‚U‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ —\‘I ‚s‚s ŒˆŸBT
1 56 ‹tˆä@¯Žµ 1 40.038 39.744
2 41 “ŒŽR ‘åŠó 2 40.171 39.719
3 45 ŽRè@‘׬ 3 40.890 39.413
4 51 ŽRè@–Gˆß 4 41.532 40.756
5 65 –{ŠÔ@ƒ}ƒŠƒ„ 5 41.932 41.678
DNF 32 ŽRŒû@—S‹ž 6 45.020 __.___



ƒm[ƒ}ƒ‹‚U‚O ƒNƒ‰ƒX@@‚V‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ —\‘I ‚s‚s ŒˆŸBT
1 16 “cè@”¹ãÄ 1 36.782 36.292
2 28 ‚‹´@’¼l 3 37.233 37.377
3 50 ¡‹{@—DˆÇ 6 38.080 37.594
4 58 ‘唨@—z¸ 4 37.680 37.697
5 53 A“c@—Á‘¾ 7 38.905 38.370
6 57 ‘唨@—T‹P 5 37.953 37.613
DNF 19 ‰iˆä@•Él 2 36.819 37.601



ƒRƒ}[‚U‚O ƒNƒ‰ƒX@@‚U‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ —\‘I ‚s‚s ŒˆŸBT
1 25 “cã@‘“—³ 2 36.570 36.235
2 28 ‚‹´@’¼l 1 36.549 36.356
3 32 ŽRŒû@—S‹ž 4 36.823 36.118
4 16 “cè@”¹ãÄ 3 36.706 36.517
5 41 “ŒŽR ‘åŠó 5 37.283 37.260
6 19 ‰iˆä@•Él 6 37.812 37.212



ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒNƒ‰ƒX@@‚T‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ —\‘I ‚s‚s ŒˆŸBT
1 105 ”·@u—C 2 35.564 35.530
2 106 ’J“à@—S“l 3 35.763 35.492
3 19 ‰iˆä@•Él 1 35.419 35.555
4 14 ó–ì@Œõ 4 36.246 36.196
DNS 120 “¡Žº@—D‘¾ DNS __.___ __.___



‚i‚’-‚b ƒNƒ‰ƒX@@‚S‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ TT‡ ‚s‚s —\‘I‡ ŒˆŸBT
1 7 ˆä–{@–¦ 1 35.272 1 35.216
2 52 –òŽtŽ›@ƒL 2 35.272 2 35.250
3 15 “¡Žº@—DŠó 3 35.702 3 35.640
4 33 ŽRè@G^ 4 36.956 4 36.641




‚r-‚i‚’ ƒNƒ‰ƒX@@‚P‚O‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ TT‡ ‚s‚s —\‘I‡ ŒˆŸBT
1 102 ’r“c@‘ñ”n 1 32.653 1 33.186
2 108 ‹ˆäŸº@‹Õ‰Ä 4 33.091 3 33.148
3 6 ¬‘º@—IŽ÷ 2 32.953 2 33.118
4 110 ¼”ö@‘åŽ÷ 3 32.960 4 33.142
5 112 ŽR–{@—¤ 8 33.279 6 33.053
6 107 ‘哇@”üK 5 33.163 7 33.225
7 117 rì@—Ù 10 33.637 8 33.369
8 12 —é–Ø@—Ú‰Ø 7 33.268 9 33.604
9 116 ŠJ@ØXŽq 9 33.323 10 33.557
DNF 2 sì@ŠJ–ë 6 33.169 5 33.008



Home