REON KIDS KART GP 2010
Round.8@ 2010.11.14 i‚­‚à‚èj




ƒrƒMƒi[ƒNƒ‰ƒX@@‚T‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ —\‘I ‚s‚s ŒˆŸBT
1 55 ‚i‚•‚i‚• 1 41.764 41.323
2 65 –{ŠÔ@ƒ}ƒŠƒ„ 3 44.871 41.164
3 64 ’Ë“c@ãÄ 2 41.900 41.701
4 69 •ÐŽR@•ü˜a 4 46.480 44.861
DNS 67 ‹ß“¡@‘€ DNS -.--- -.---



ƒLƒ“ƒ_[ ƒNƒ‰ƒX@@‚U‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ —\‘I ‚s‚s ŒˆŸBT
1 32 ŽRŒû@—S‹ž 1 41.671 41.396
2 63 ¬“c@—D 2 41.821 41.297
3 55 ‚i‚•‚i‚• 4 44.807 43.816
4 64 ’Ë“c@ãÄ 5 46.171 44.911
5 69 •ÐŽR@•ü˜a 6 47.383 46.475
DNF 56 ‹tˆä@¯Žµ 3 42.890 46.600



ƒm[ƒ}ƒ‹‚S‚O ƒNƒ‰ƒX@@‚W‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ —\‘I ‚s‚s ŒˆŸBT
1 32 ŽRŒû@—S‹ž 1 38.655 38.554
2 41 “ŒŽR ‘åŠó 2 39.377 39.437
3 45 ŽRè@‘׬ 4 39.972 39.422
4 63 ¬“c@—D 3 39.431 39.036
5 56 ‹tˆä@¯Žµ 5 40.086 39.412
6 54 쑺@Œd 8 42.203 41.254
7 65 –{ŠÔ@ƒ}ƒŠƒ„ 6 41.066 40.623
DNF 51 ŽRè@–Gˆß 7 41.150 45.243
No.65‚̓Xƒ^[ƒgƒ‰ƒCƒ“Žè‘OŽÔü•ÏX‚̈×A‡ˆÊŒJ‚艺‚°i6ˆÊ¨7ˆÊj



ƒm[ƒ}ƒ‹‚U‚O ƒNƒ‰ƒX@@‚W‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ —\‘I ‚s‚s ŒˆŸBT
1 19 ‰iˆä@•Él 1 36.368 36.071
2 53 A“c@—Á‘¾ 4 37.258 36.920
3 28 ‚‹´@’¼l 2 36.619 36.831
4 57 ‘唨@—T‹P 5 37.375 37.141
5 54 쑺@Œd 7 39.409 39.056
6 58 ‘唨@—z¸ 6 37.870 37.864
DNF 16 “cè@”¹ãÄ 3 36.668 38.284
DNS 66 ‹ß“¡@—´‰î DNS -.--- -.---



ƒRƒ}[‚U‚O ƒNƒ‰ƒX@@‚V‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ —\‘I ‚s‚s ŒˆŸBT
1 16 “cè@”¹ãÄ 1 36.735 36.388
2 25 “cã@‘“—³ 4 37.337 37.286
3 22 ‰LŒ´@•A 6 37.816 37.441
4 41 “ŒŽR ‘åŠó 5 37.423 37.268
5 28 ‚‹´@’¼l 2 36.834 37.189
6 32 ŽRŒû@—S‹ž 3 37.330 37.265
7 50 ¡‹{@—DˆÇ 7 38.902 38.386



ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒNƒ‰ƒX
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ —\‘I ‚s‚s ŒˆŸBT
•s¬—§



‚i‚’-‚b ƒNƒ‰ƒX@@‚S‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ TT‡ ‚s‚s —\‘I‡ ŒˆŸBT
1 52 –òŽtŽ›@ƒL 2 35.234 1 35.267
2 15 “¡Žº@—DŠó 1 35.213 3 35.428
3 33 ŽRè@G^ 4 36.544 4 36.443
DNF 11 ¯@‘t‘¾ 3 35.813 2 36.039




‚r-‚i‚’ ƒNƒ‰ƒX@‚V‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ TT‡ ‚s‚s —\‘I‡ ŒˆŸBT
1 108 ‹ˆäŸº@‹Õ‰Ä 1 32.448 1 32.589
2 2 sì@ŠJ–ë 3 32.706 3 32.643
3 110 ¼”ö@‘åŽ÷ 2 32.585 2 32.683
4 117 rì@—Ù 4 32.772 4 32.707
5 12 —é–Ø@—Ú‰Ø 7 32.993 6 33.208
6 6 ¬‘º@—IŽ÷ 5 32.859 5 32.865
DNF 112 ŽR–{@—¤ 6 32.883 7 32.962



Home