REON KIDS KART GP 2011
Round.1@ 2011.5.8 i°‚êj




ƒrƒMƒi[ ƒNƒ‰ƒX@@@‚U‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž@@–¼ TT‡ ‚s‚s —\‘I‡ ŒˆŸBT
1 45 ˆø“c@ãÄ 1 40.307 1 40.032
2 41 •ÐŽR@•ü˜a 2 43.152 2 41.754
3 40 ‹ß“¡@‘€ 3 43.573 3 43.006
4 48 ‰vŽq@—j 5 44.155 4 42.216
5 47 ’·È@—Y‹P 6 54.437 6 53.132
6 46 Ž›“c@q 4 44.050 5 42.659



ƒLƒ“ƒ_[ ƒNƒ‰ƒX@@@‚T‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž@@–¼ TT‡ ‚s‚s —\‘I‡ ŒˆŸBT
1 37 ‚i‚•‚i‚• 1 42.232 1 41.773
2 31 ‹tˆä@¯Žµ 3 43.812 3 44.062
3 50 ’†ŽR@r—C 4 45.647 4 43.633
4 45 ˆø“c@ãÄ 2 42.373 2 43.425
5 51 ‰iˆä@—Úl 5 66.377 5 60.912



ƒm[ƒ}ƒ‹‚S‚O ƒNƒ‰ƒX@@@‚S‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž@@–¼ TT‡ ‚s‚s —\‘I‡ ŒˆŸBT
1 35 ¬“c@—D 1 39.040 1 39.032
2 37 ‚i‚•‚i‚• 3 42.596 3 40.310
3 31 ‹tˆä@¯Žµ 2 40.241 2 40.470
4 41 •ÐŽR@•ü˜a 4 44.012 4 43.433



ƒm[ƒ}ƒ‹‚U‚O ƒNƒ‰ƒX@@@‚V‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž@@–¼ TT‡ ‚s‚s —\‘I‡ ŒˆŸBT
1 25 A“c@—Á‘¾ 1 37.535 1 37.143
2 29 ‘å’|@tŽ÷ 2 38.424 2 37.608
3 23 ¡‹{@—DˆÇ 3 38.682 3 37.542
4 28 쑺@Œd 4 38.733 5 38.493
5 30 ‹ß“¡@—´‰î 6 39.863 DNS 38.782
DNF 38 ’Ë“c@ãÄ 5 38.743 4 39.113
DNS 37 ‚i‚•‚i‚• 7 41.881 DNS __.___



ƒRƒ}[‚U‚O ƒNƒ‰ƒX@@@‚W‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž@@–¼ TT‡ ‚s‚s —\‘I‡ ŒˆŸBT
1 16 “cã@‘“—³ 1 37.198 1 36.593
2 19 “ŒŽR ‘åŠó 3 37.666 2 37.649
3 25 A“c@—Á‘¾ 4 37.673 4 37.504
4 21 —é–Ø@—z‘¾ 8 38.721 6 37.992
5 35 ¬“c@—D 5 37.696 3 38.007
6 38 ’Ë“c@ãÄ 6 38.137 7 37.856
7 17 ŽRŒû@—S‹ž 7 38.493 5 38.319
8 28 쑺@Œd 2 37.266 8 38.291



‚i‚’-‚b ƒNƒ‰ƒX
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ TT‡ ‚s‚s —\‘I‡ ŒˆŸBT
¬—§‚¹‚¸



‚r-‚i‚’ ƒNƒ‰ƒX
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ TT‡ ‚s‚s —\‘I‡ ŒˆŸBT
¬—§‚¹‚¸



Home