REON KIDS KART GP 2011
Round.7�@ 2011.11.20 �i‚­‚à‚è�j




ƒrƒMƒi�[ ƒNƒ‰ƒX�@�@‚T‘ä
TT/—\‘I�E�E�Eƒn�[ƒtƒEƒGƒbƒg�@Œˆ�Ÿ�E�E�Eƒhƒ‰ƒC
Œˆ�Ÿ ¾Þ¯¹Ý Ž��@�@–¼ TT�‡ ‚s‚s —\‘I�‡ Œˆ�ŸBT
1 52 �²“¡�@—Á‘¾ 2 43.179 2 41.071
2 55 Šâ“c�@˜` 3 45.204 3 43.490
3 56 ’š‘º�@Œ[‰î 4 49.110 4 48.762
4 50 ’†ŽR�@�r—C 1 42.513 1 41.876
DNF 57 •Ä—Ñ�@Œc�W 5 52.403 5 __.___



ƒLƒ“ƒ_�[ ƒNƒ‰ƒX�@�@‚U‘ä
TT/—\‘I�E�E�EƒEƒGƒbƒg�@�@Œˆ�Ÿ�E�E�Eƒhƒ‰ƒC
Œˆ�Ÿ ¾Þ¯¹Ý Ž��@�@–¼ TT�‡ ‚s‚s —\‘I�‡ Œˆ�ŸBT
1 45 ˆø“c�@ãÄ 1 44.019 2 42.211
2 50 ’†ŽR�@�r—C 2 44.230 1 42.827
3 52 �²“¡�@—Á‘¾ 3 46.437 3 46.675
4 53 ŽOŽ}�@‘å˜a 4 47.029 4 45.608
5 57 •Ä—Ñ�@Œc�W 6 52.827 6 51.727
6 56 ’š‘º�@Œ[‰î 5 49.808 5 48.429



ƒm�[ƒ}ƒ‹‚S‚O ƒNƒ‰ƒX�@�@‚S‘ä
TT/—\‘I�E�E�Eƒn�[ƒtƒEƒGƒbƒg�@Œˆ�Ÿ�E�E�Eƒhƒ‰ƒC
Œˆ�Ÿ ¾Þ¯¹Ý Ž��@�@–¼ TT�‡ ‚s‚s —\‘I�‡ Œˆ�ŸBT
1 54 “ŒŽR�@—yŠó 3 42.550 3 40.557
2 45 ˆø“c�@ãÄ 2 41.573 2 40.448
3 41 •ÐŽR�@•ü˜a 1 41.550 1 39.510
4 40 ‹ß“¡�@‘€ 4 42.581 4 41.021



ƒm�[ƒ}ƒ‹‚U‚O ƒNƒ‰ƒX�@�@‚T‘ä
TT/—\‘I�E�E�Eƒn�[ƒtƒEƒGƒbƒg�@Œˆ�Ÿ�E�E�Eƒhƒ‰ƒC
Œˆ�Ÿ ¾Þ¯¹Ý Ž��@�@–¼ TT�‡ ‚s‚s —\‘I�‡ Œˆ�ŸBT
1 25 �A“c�@—Á‘¾ 2 38.821 2 37.396
2 23 �¡‹{�@—DˆÇ 1 38.274 1 37.522
3 30 ‹ß“¡�@—´‰î 5 39.950 5 38.513
4 28 �쑺�@Œd 3 39.488 4 38.391
5 29 ‘å’|�@�tŽ÷ 4 39.605 3 38.544



ƒRƒ}�[‚U‚O ƒNƒ‰ƒX�@�@‚W‘ä
TT/—\‘I�E�E�Eƒn�[ƒtƒEƒGƒbƒg�@�@Œˆ�Ÿ�E�E�Eƒhƒ‰ƒC
Œˆ�Ÿ ¾Þ¯¹Ý Ž��@�@–¼ TT�‡ ‚s‚s —\‘I�‡ Œˆ�ŸBT
1 25 �A“c�@—Á‘¾ 1 39.592 1 37.256
2 19 “ŒŽR ‘åŠó 4 40.598 2 37.570
3 35 �¬“c�@—D 2 40.234 3 37.956
4 38 ’Ë“c�@ãÄ 5 40.785 4 38.121
5 23 �¡‹{�@—DˆÇ 8 41.200 6 38.113
6 28 �쑺�@Œd 6 40.829 5 38.108
7 22 ’†ŽR�@ƒqƒJƒ‹ 3 40.478 8 37.711
8 30 ‹ß“¡�@—´‰î 7 41.092 7 38.546



‚i‚’-‚b ƒNƒ‰ƒX
Œˆ�Ÿ ¾Þ¯¹Ý Ž�–¼ TT�‡ ‚s‚s —\‘I�‡ Œˆ�ŸBT
�¬—§‚¹‚¸



‚r-‚i‚’ ƒNƒ‰ƒX
Œˆ�Ÿ ¾Þ¯¹Ý Ž�–¼ TT�‡ ‚s‚s —\‘I�‡ Œˆ�ŸBT
�¬—§‚¹‚¸



Home