REON KIDS KART GP 2013 | |
Round.4 2013.7.21 | (くもりのち晴れ) |
ビギナー クラス 9台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 22 | 福 本 珀 亜 | ふくもと はくあ | 小1 | 1 | 22.592 | 1 | 22.579 | 22.615 |
2 | 18 | 小坂部 仁鼓 | こさかべ にこ | 小1 | 2 | 23.728 | 2 | 23.530 | 23.306 |
3 | 15 | 大竹 正樹 | おおたけ まさき | 年長 | 3 | 24.394 | 3 | 24.501 | 24.393 |
4 | 20 | 鈴木 蓮汰朗 | すずき れんたろう | 年長 | 4 | 25.791 | 4 | 25.742 | 25.759 |
5 | 26 | 井口 正朝 | いぐち まさとも | 年長 | 5 | 26.402 | 5 | 26.512 | 26.208 |
ビギナー クラス(デビュー) | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 29 | 今野 奨梧 | こんの しょうご | 年中 | 9 | 28.085 | 6 | 28.256 | 28.157 |
2 | 25 | 櫻田 匠 | さくらだ たくみ | 年中 | 6 | 27.527 | NNF | 27.142 | 27.608 |
3 | 27 | 飯塚 かさね | いいづか かさね | 小1 | 8 | 27.716 | 7 | 27.630 | 27.366 |
4 | 30 | 渡辺 篤史 | わたなべ あつし | 小1 | 7 | 27.662 | 8 | 27.365 | 27.065 |
キンダー クラス 6台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 20 | 鈴木 蓮汰朗 | すずき れんたろう | 年長 | 2 | 25.824 | 2 | 25.739 | 25.556 |
2 | 25 | 櫻田 匠 | さくらだ たくみ | 年中 | 5 | 28.577 | 4 | 28.384 | 28.190 |
3 | 26 | 井口 正朝 | いぐち まさとも | 年長 | 3 | 27.503 | DNF | 27.670 | 28.050 |
4 | 21 | 片山 梨彩 | かたやま りさ | 年長 | 6 | 30.222 | 5 | 29.265 | 28.619 |
DNF | 15 | 大竹 正樹 | おおたけ まさき | 年長 | 1 | 25.567 | 1 | 25.672 | 25.569 |
DNF | 29 | 今野 奨梧 | こんの しょうご | 年中 | 4 | 28.173 | 3 | 27.626 | 28.176 |
ノーマル40 クラス 4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 22 | 福 本 珀 亜 | ふくもと はくあ | 小1 | 1 | 22.694 | 1 | 22.516 | 22.408 |
2 | 11 | 米林 慶晃 | よねばやし よしてる | 小1 | 2 | 23.271 | 2 | 22.856 | 23.689 |
3 | 16 | 伊藤 祐 | いとう たすく | 小1 | 4 | 24.003 | 3 | 23.734 | 23.730 |
4 | 18 | 小坂部 仁鼓 | こさかべ にこ | 小1 | 3 | 23.412 | 4 | 23.745 | 23.629 |
コマー60 クラス 5台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 3 | 半田 紗月 | はんだ さつき | 小6 | 1 | 21.935 | 1 | 21.787 | 21.904 |
2 | 2 | 大竹 春樹 | おおたけ はるき | 小5 | 2 | 21.949 | 2 | 21.801 | 21.961 |
3 | 17 | 半田 昌宗 | はんだ まさむね | 小3 | 3 | 22.112 | 3 | 21.805 | 22.092 |
4 | 12 | 中村 仁 | なかむら じん | 小2 | 4 | 22.156 | 4 | 21.882 | 22.077 |
5 | 5 | 片山 朋和 | かたやま ともかず | 小3 | 5 | 22.285 | 5 | 22.134 | 22.124 |
【決勝】 ※No.5 はフライングのため順位繰り下げ。(4位→5位) |