REON KIDS KART GP 2013
Round.5  2013.9.22 ( 快 晴 )








ビギナー クラス  7台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 22 福 本 珀 亜 ふくもと はくあ 小1 2 23.258 1 22.997 23.078
2 18 小坂部 仁鼓 こさかべ にこ 小1 1 23.141 2 23.064 23.071
3 26 井口 正朝 いぐち まさとも 年長 3 26.032 3 25.219 25.855
ビギナー クラス(デビュー)
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 23 山田 隆之亮 やまだ りゅうのすけ 年長 4 26.316 1 25.794 25.917
2 30 渡辺 篤史 わたなべ あつし 小1 5 27.009 2 26.755 26.567
3 25 櫻田 匠 さくらだ たくみ 年中 6 27.150 3 26.830 26.636
4 29 今野 奨梧 こんの しょうご 年中 7 27.964 4 26.727 26.750

ビギナークラス

デビュークラス



キンダー クラス  6台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 20 鈴木 蓮汰朗 すずき れんたろう 年長 1 25.224 3 25.153 25.023
2 26 井口 正朝 いぐち まさとも 年長 3 27.079 1 27.130 26.679
3 15 大竹 正樹 おおたけ まさき 年長 2 26.341 2 26.855 26.623
4 29 今野 奨梧 こんの しょうご 年中 4 27.135 4 26.987 26.553
5 25 櫻田 匠 さくらだ たくみ 年中 5 27.347 5 26.517 27.284
6 21 片山 梨彩 かたやま りさ 年長 6 30.506 6 28.365 27.626
【予 選】
※No.20 はダブルチェッカーのため順位繰り下げ。(1位→3位)
【決 勝】
※No.20 はプッシングのため口頭での注意とする。




ノーマル40 クラス  6台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 10 岩田 倭 いわた やまと 小3 2 22.918 2 22.709 22.659
2 22 福 本 珀 亜 ふくもと はくあ 小1 4 23.351 4 22.992 22.974
3 11 米林 慶晃 よねばやし よしてる 小1 1 22.675 1 22.588 22.681
4 16 伊藤 祐 いとう たすく 小1 5 24.765 5 24.219 24.009
5 14 柴崎 大和 しばさき やまと 小1 6 24.769 6 24.022 24.235
DNF 18 小坂部 仁鼓 こさかべ にこ 小1 3 23.132 3 22.984 23.902
【決 勝】
※No.14およびNo.18はブルーフラッグ無視のためイエローカードをそれぞれ1枚とする。




コマー60 クラス  6台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 3 半田 紗月 はんだ さつき 小6 2 22.206 2 22.150 21.981
2 12 中村 仁 なかむら じん 小2 1 21.990 1 21.900 21.870
3 17 半田 昌宗 はんだ まさむね 小3 3 22.233 4 22.443 21.822
4 2 大竹 春樹 おおたけ はるき 小5 5 23.123 5 23.056 22.714
5 5 片山 朋和 かたやま ともかず 小3 4 22.362 3 22.472 22.651
6 27 飯塚 かさね いいづか かさね 小1 6 23.795 6 23.610 23.344
【決 勝】
※No.27 はダブルチェッカーのため順位繰り下げ。(ただし順位の変更はなし)




Home