REON KIDS KART GP 2014 | |
Round.6 2014.10.19 | ( 快 晴 ) |
ビギナー クラス 3台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 22 | 古川 楓 | フルカワ カエデ | 年中 | 2 | 24.800 | 1 | 24.485 | 23.711 |
2 | 21 | 岡澤 圭吾 | オカザワ ケイゴ | 年長 | 3 | 25.347 | 3 | 25.370 | 25.081 |
3 | 14 | 井口 正朝 | イグチ マサトモ | 小1 | 1 | 24.295 | 2 | 24.511 | 23.630 |
キンダー クラス 4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 11 | 櫻田 匠 | サクラダ タクミ | 年長 | 2 | 25.729 | 2 | 25.253 | 24.620 |
2 | 22 | 古川 楓 | フルカワ カエデ | 年中 | 1 | 25.396 | 1 | 25.104 | 24.512 |
3 | 21 | 岡澤 圭吾 | オカザワ ケイゴ | 年長 | 3 | 26.938 | 3 | 26.616 | 25.758 |
4 | 23 | 松尾 瀬那 | マツオ セナ | 年少 | 4 | 29.333 | 4 | 28.364 | 27.482 |
※予選/No.23はスタートライン手前車線変更の為、順位繰り下げ(ただし順位は変わらず) |
ノーマル40 クラス 5台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 3 | 小坂部 仁鼓 | コサカベ ニコ | 小2 | 2 | 23.520 | 2 | 23.158 | 22.951 |
2 | 5 | 伊藤 祐 | イトウ タスク | 小2 | 1 | 23.297 | 1 | 22.968 | 22.832 |
3 | 11 | 櫻田 匠 | サクラダ タクミ | 年長 | 4 | 24.567 | 4 | 23.772 | 23.734 |
4 | 12 | 大竹 正樹 | オオタケ マサキ | 小1 | 3 | 24.060 | 3 | 23.738 | 23.328 |
5 | 14 | 井口 正朝 | イグチ マサトモ | 小1 | 5 | 24.907 | 5 | 24.116 | 24.120 |
コマー60 クラス 4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 2 | 米林 慶晃 | ヨネバヤシ ヨシテル | 小2 | 1 | 21.644 | 1 | 21.639 | 21.670 |
2 | 5 | 伊藤 祐 | イトウ タスク | 小2 | 2 | 21.834 | 2 | 21.641 | 21.792 |
3 | 107 | 近棟 晴太 | チカムネ ハルタ | 小5 | 3 | 22.043 | 3 | 21.989 | 22.112 |
4 | 109 | 飯塚 かさね | イイヅカ カサネ | 小2 | 4 | 22.857 | 4 | 22.643 | 22.739 |
※決勝/No.109は青旗無視のため厳重注意とする。 |