REON KIDS KART GP 2015 | |
Round.4 2015.7.12 | (晴れ) |
ビギナー クラス 7台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 26 | 須永 光輝 | スナガ コウキ | 小1 | 1 | 23.831 | 1 | 23.539 | 23.754 |
2 | 25 | 青木 大空 | アオキ ソラ | 年長 | 3 | 24.755 | 3 | 24.362 | 24.509 |
DNF | 29 | 堀 拓海 | ホリ タクミ | 小2 | 2 | 24.088 | 2 | 23.640 | 23.650 |
ビギナー(デビュー) クラス 4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 27 | 松尾 柊磨 | マツオ シュウマ | 年少 | 4 | 27.340 | 1 | 27.158 | 27.006 |
2 | 33 | 櫻田 司 | サクラダ ツカサ | 年中 | 7 | 32.485 | 3 | 30.705 | 30.020 |
3 | 30 | 小 厚志郎 | オダカ コウシロウ | 年中 | 6 | 29.959 | 4 | 31.133 | 30.523 |
4 | 31 | 平松 浩明 | ヒラマツ ヒロアキ | 年中 | 5 | 29.547 | 2 | 31.035 | 30.279 |
【決勝】 ※No.31 はフライング及びチェッカー後(黄旗中)の追い越しのため順位繰り下げ。(3位→4位) |
ビギナークラス
キンダー クラス 5台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 21 | 松尾 瀬那 | マツオ セナ | 年中 | 1 | 25.207 | 1 | 25.277 | 25.077 |
2 | 25 | 青木 大空 | アオキ ソラ | 年長 | 2 | 25.629 | 2 | 25.510 | 25.677 |
3 | 30 | 小 厚志郎 | オダカ コウシロウ | 年中 | 3 | 29.116 | DNF | 29.215 | 29.607 |
4 | 31 | 平松 浩明 | ヒラマツ ヒロアキ | 年中 | 4 | 31.226 | 3 | 33.032 | 30.246 |
DNS | 19 | 古川 楓 | フルカワ カエデ | 年長 | DNS | __.___ | DNS | __.___ | __.___ |
ノーマル40 クラス 5台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 5 | 櫻田 匠 | サクラダ タクミ | 小1 | 1 | 23.644 | 1 | 23.560 | 23.547 |
2 | 26 | 須永 光輝 | スナガ コウキ | 小1 | 2 | 24.027 | 3 | 23.713 | 23.219 |
3 | 29 | 堀 拓海 | ホリ タクミ | 小2 | 3 | 24.073 | 2 | 23.698 | 23.759 |
4 | 10 | 井口 正朝 | イグチ マサトモ | 小2 | 4 | 24.311 | 4 | 23.904 | 24.085 |
DNS | 19 | 古川 楓 | フルカワ カエデ | 年長 | DNS | __.___ | DNS | __.___ | __.___ |
コマー60 クラス 8台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 3 | 伊藤 祐 | イトウ タスク | 小3 | 1 | 21.988 | 1 | 22.000 | 22.045 |
2 | 16 | 小又 理人 | コマタ リト | 小2 | 2 | 22.111 | 2 | 22.069 | 22.129 |
3 | 23 | 石川 誠 | イシカワ マコト | 小4 | 5 | 23.215 | 3 | 22.757 | 22.739 |
4 | 6 | 大竹 正樹 | オオタケ マサキ | 小2 | 8 | 23.594 | 4 | 22.843 | 22.956 |
5 | 10 | 井口 正朝 | イグチ マサトモ | 小2 | 4 | 23.108 | 8 | 23.689 | 22.872 |
6 | 26 | 須永 光輝 | スナガ コウキ | 小1 | 7 | 23.541 | 5 | 22.983 | 23.085 |
7 | 17 | 中根 健吾 | ナカネ ケンゴ | 小2 | 3 | 22.349 | 6 | 22.408 | 22.618 |
8 | 5 | 櫻田 匠 | サクラダ タクミ | 小1 | 6 | 23.470 | 7 | 22.670 | 23.829 |
【予選】 ※No.10 はフライングのため順位繰り下げ。(7位→8位) 【決勝】 ※No.17 はフライングのため順位繰り下げ。(5位→7位) |
Jr-C クラス 4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 11 | 中村 仁 | ナカムラ ジン | 小4 | 1 | 20.896 | 1 | 20.865 | 20.975 |
2 | 23 | 石川 誠 | イシカワ マコト | 小4 | 2 | 21.244 | 2 | 21.195 | 21.478 |
3 | 3 | 伊藤 祐 | イトウ タスク | 小3 | 3 | 21.305 | 3 | 21.057 | 21.440 |
4 | 16 | 小又 理人 | コマタ リト | 小2 | 4 | 21.384 | 4 | 21.272 | 21.719 |