REON KIDS KART GP 2015
Round.5  2015.8.23 (晴れ時々くもり)







ビギナー クラス   4台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 35 小澤 里紗 オザワ リサ 小3 1 23.370 1 23.124 23.091
2 29 堀 拓海 ホリ タクミ 小2 2 23.450 2 23.547 23.522
3 26 須永 光輝 スナガ コウキ 小1 3 23.843 3 23.683 23.609
4 25 青木 大空 アオキ ソラ 年長 4 24.007 4 24.216 24.045
ビギナー(デビュー) クラス   4台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 34 原田 英 ハラダ スグル 小4 5 26.187 1 26.190 26.109
2 33 櫻田 司 サクラダ ツカサ 年中 7 32.669 2 30.017 30.062
3 30 小 厚志郎 オダカ コウシロウ 年中 6 28.942 4 29.029 30.582
4 27 松尾 柊磨 マツオ シュウマ 年少 8 27.759 3 27.453 30.568
【タイムトライアル】
※No.27 はチェッカー後(黄旗中)の追い越しの為順位繰り下げ。(6位→8位)
【予選】
※No.27 はチェッカー後(黄旗中)の追い越しの為順位繰り下げ。
※No.30 はフライングの為順位繰り下げ。

ビギナークラス

デビュークラス



キンダー クラス   3台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 19 古川 楓 フルカワ カエデ 年長 1 23.577 1 23.383 23.429
2 21 松尾 瀬那 マツオ セナ 年中 2 25.544 2 25.309 24.866
3 25 青木 大空 アオキ ソラ 年長 3 25.676 3 25.477 25.446




ノーマル40 クラス   6台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 19 古川 楓 フルカワ カエデ 年長 1 23.343 1 23.299 23.226
2 35 小澤 里紗 オザワ リサ 小3 4 23.560 3 23.360 23.249
3 5 櫻田 匠 サクラダ タクミ 小1 2 23.378 2 23.349 23.186
4 29 堀 拓海 ホリ タクミ 小2 3 23.506 4 23.401 23.548
5 10 井口 正朝 イグチ マサトモ 小2 6 24.905 5 24.130 24.327
6 26 須永 光輝 スナガ コウキ 小1 5 24.260 6 24.120 24.223




コマー60 クラス   9台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 3 伊藤 祐 イトウ タスク 小3 1 21.866 1 21.824 21.916
2 16 小又 理人 コマタ リト 小2 2 21.897 2 21.831 21.851
3 23 石川 誠 イシカワ マコト 小4 3 22.260 3 22.386 22.367
4 17 中根 健吾 ナカネ ケンゴ 小2 4 22.556 4 22.630 22.584
5 26 須永 光輝 スナガ コウキ 小1 6 22.876 5 22.724 22.609
6 10 井口 正朝 イグチ マサトモ 小2 8 23.312 8 22.814 22.955
7 7 飯塚 かさね イイヅカ カサネ 小3 7 23.058 6 22.892 22.989
8 6 大竹 正樹 オオタケ マサキ 小2 5 22.682 9 22.511 22.557
9 5 櫻田 匠 サクラダ タクミ 小1 9 24.140 7 23.880 23.775




Jr-C クラス   4台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 3 伊藤 祐 イトウ タスク 小3 1 20.959 1 20.926 20.948
2 1 米林 慶晃 ヨネバヤシ ヨシテル 小3 2 21.026 2 20.929 21.036
3 7 飯塚 かさね イイヅカ カサネ 小3 4 21.628 4 21.670 21.659
DNF 23 石川 誠 イシカワ マコト 小4 3 21.405 3 21.446 21.411


Home