REON KIDS KART GP 2015 | |
Round.7 2015.10.11 | (雨のちくもり) |
ビギナー クラス 6台 | |||||||||
TT/予選・・・ウエット 決勝・・・ハーフウエット | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 26 | 須永 光輝 | スナガ コウキ | 小1 | 1 | 25.067 | 1 | 24.853 | 24.223 |
2 | 25 | 青木 大空 | アオキ ソラ | 年長 | 2 | 25.654 | 2 | 25.242 | 24.535 |
3 | 27 | 松尾 柊磨 | マツオ シュウマ | 年少 | 3 | 28.891 | 3 | 28.410 | 26.454 |
ビギナー(デビュー) クラス 3台 | |||||||||
TT/予選・・・ウエット 決勝・・・ハーフウエット | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 33 | 櫻田 司 | サクラダ ツカサ | 年中 | 6 | 32.897 | 2 | 28.923 | 30.308 |
2 | 30 | 小 厚志郎 | オダカ コウシロウ | 年中 | 4 | 29.339 | 1 | 29.165 | 30.066 |
3 | 31 | 平松 浩明 | ヒラマツ ヒロアキ | 年中 | 5 | 31.320 | 3 | 30.838 | 30.521 |
ビギナークラス
キンダー クラス 3台 | |||||||||
TT/予選・・・ウエット 決勝・・・ハーフウエット | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 19 | 古川 楓 | フルカワ カエデ | 年長 | 1 | 25.450 | 1 | 25.235 | 24.059 |
2 | 21 | 松尾 瀬那 | マツオ セナ | 年中 | 2 | 26.221 | 3 | 25.905 | 25.056 |
3 | 25 | 青木 大空 | アオキ ソラ | 年長 | 3 | 26.607 | 2 | 26.610 | 25.894 |
ノーマル40 クラス 4台 | |||||||||
TT/予選・・・ウエット 決勝・・・ハーフウエット | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 19 | 古川 楓 | フルカワ カエデ | 年長 | 1 | 24.823 | 1 | 24.835 | 23.348 |
2 | 5 | 櫻田 匠 | サクラダ タクミ | 小1 | 3 | 25.765 | 2 | 25.252 | 23.554 |
3 | 10 | 井口 正朝 | イグチ マサトモ | 小2 | 4 | 26.023 | 3 | 26.205 | 24.771 |
4 | 26 | 須永 光輝 | スナガ コウキ | 小1 | 2 | 25.664 | 4 | 26.062 | 23.658 |
コマー60 クラス 8台 | |||||||||
TT/予選・・・ウエット 決勝・・・ハーフウエット | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 3 | 伊藤 祐 | イトウ タスク | 小3 | 1 | 23.497 | 1 | 23.314 | 21.602 |
2 | 6 | 大竹 正樹 | オオタケ マサキ | 小2 | 3 | 24.014 | 2 | 23.947 | 22.496 |
3 | 17 | 中根 健吾 | ナカネ ケンゴ | 小2 | 4 | 24.061 | 4 | 24.007 | 22.620 |
4 | 26 | 須永 光輝 | スナガ コウキ | 小1 | 5 | 24.142 | 5 | 24.130 | 23.056 |
5 | 23 | 石川 誠 | イシカワ マコト | 小4 | 7 | 24.796 | 8 | 24.507 | 22.525 |
6 | 7 | 飯塚 かさね | イイヅカ カサネ | 小3 | 8 | 25.604 | 6 | 25.448 | 22.974 |
7 | 10 | 井口 正朝 | イグチ マサトモ | 小2 | 6 | 24.658 | 7 | 24.887 | 22.846 |
DNF | 16 | 小又 理人 | コマタ リト | 小2 | 2 | 23.781 | 3 | 23.927 | 22.735 |
【予選】 ※No.23 はダブルチェッカーのため順位くり下げ。(6位→8位) 【決勝】 ※No.10 はフライングのため順位くり下げ。(6位→7位) |
Jr-C クラス4台 | |||||||||
TT/予選・・・ウエット 決勝・・・ハーフウエット | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 23 | 石川 誠 | イシカワ マコト | 小4 | 3 | 23.225 | 3 | 23.170 | 21.318 |
2 | 1 | 米林 慶晃 | ヨネバヤシ ヨシテル | 小3 | 2 | 22.499 | 2 | 22.209 | 21.133 |
3 | 11 | 中村 仁 | ナカムラ ジン | 小4 | 1 | 22.053 | 1 | 21.995 | 21.091 |
4 | 7 | 飯塚 かさね | イイヅカ カサネ | 小3 | 4 | 25.982 | DNS | __.___ | 21.355 |