REON KIDS KART GP 2016 | |
Round.1 2016.4.10 | (晴れのちくもり) |
ビギナー クラス 10台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 25 | 青木 大空 | あおき そら | 小1 | 1 | 23.513 | 1 | 23.139 | 23.508 |
2 | 36 | 塚本 聖成 | つかもと せな | 小2 | 3 | 25.935 | DNF | 27.694 | 25.135 |
3 | 14 | 小 厚志郎 | おだか こうしろう | 年中 | 4 | 26.175 | 3 | 25.539 | 25.445 |
4 | 43 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 年長 | 2 | 25.708 | 2 | 26.239 | 25.632 |
【予選】※No.14はプッシング行為により順位繰下げ。(2位→3位) | |||||||||
ビギナー(デビュー) クラス 6台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 18 | 神山 烈輝 | かみやま れつき | 小1 | 5 | 27.527 | 1 | 27.977 | 28.458 |
2 | 30 | 豊島 悠輝 | とよしま はるき | 小1 | 8 | 30.072 | 4 | 28.881 | 28.637 |
3 | 12 | 櫻田 司 | さくらだ つかさ | 年長 | 9 | 33.636 | 3 | 32.553 | 30.690 |
4 | 86 | 大和田 海翔 | おおわだ かいと | 年中 | 6 | 28.813 | 2 | 30.114 | 29.133 |
5 | 29 | 平松 浩明 | ひらまつ ひろあき | 年長 | 7 | 30.024 | 6 | 29.819 | 29.702 |
6 | 10 | 伊藤 遙斗 | いとう はると | 年中 | 10 | 33.785 | 5 | 32.991 | 32.726 |
【予選】※No.29はスタートライン手前での車線変更により順位繰下げ。(5位→6位) 【予選】※No.30はチェッカー後(黄旗中)の追い越しにより順位繰下げ。(2位→4位) |
キンダー クラス 5台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 34 | 松尾 瀬那 | まつお せな | 年長 | 1 | 25.648 | 1 | 25.607 | 25.486 |
2 | 43 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 年長 | 3 | 27.784 | 5 | 28.924 | 26.957 |
3 | 29 | 平松 浩明 | ひらまつ ひろあき | 年長 | 4 | 29.569 | 3 | 29.223 | 29.084 |
4 | 86 | 大和田 海翔 | おおわだ かいと | 年中 | 5 | 30.163 | 4 | 28.974 | 29.294 |
DNF | 35 | 松尾 柊磨 | まつお しゅうま | 年中 | 2 | 25.902 | 2 | 25.646 | 26.608 |
ノーマル40 クラス 4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 9 | 櫻田 匠 | さくらだ たくみ | 小2 | 2 | 23.431 | 1 | 23.352 | 23.289 |
2 | 8 | 須永 光輝 | すなが こうき | 小2 | 1 | 23.421 | 2 | 23.269 | 22.980 |
3 | 25 | 青木 大空 | あおき そら | 小1 | 3 | 23.775 | 3 | 23.333 | 23.053 |
4 | 43 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 年長 | 4 | 26.269 | DNF | 25.855 | 25.481 |
コマー60 クラス 11台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 16 | 小又 理人 | こまた りと | 小3 | 1 | 21.970 | 1 | 21.905 | 21.948 |
2 | 77 | 大竹 正樹 | おおたけ まさき | 小3 | 2 | 22.207 | 2 | 22.200 | 22.362 |
3 | 8 | 須永 光輝 | すなが こうき | 小2 | 4 | 22.357 | 4 | 22.288 | 22.237 |
4 | 31 | 豊島 里空斗 | とよしま りくと | 小3 | 6 | 22.586 | 5 | 22.333 | 22.340 |
5 | 17 | 中根 健吾 | なかね けんご | 小3 | 3 | 22.221 | 3 | 22.095 | 22.102 |
6 | 7 | 井口 正朝 | いぐち まさとも | 小3 | 5 | 22.512 | 6 | 22.368 | 22.348 |
7 | 5 | 飯塚 かさね | いいづか かさね | 小4 | 7 | 22.731 | 8 | 22.484 | 22.519 |
8 | 23 | 石川 誠 | いしかわ まこと | 小5 | 8 | 22.775 | 7 | 22.652 | 22.447 |
9 | 21 | 金子 憲斗 | かねこ けんと | 小4 | 9 | 22.795 | 9 | 22.434 | 22.393 |
10 | 55 | 豊島 愛斗 | とよしま あいと | 小1 | 10 | 23.592 | 10 | 23.154 | 23.007 |
11 | 11 | 神山 楓空 | かみやま ふうあ | 小4 | 11 | 23.729 | 11 | 23.411 | 23.237 |
【決勝】※No.17はプッシング行為により順位繰下げ。(3位→5位) |
Jr-C クラス 6台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 88 | 中村 仁 | なかむら じん | 小5 | 1 | 20.356 | 1 | 20.517 | 20.494 |
2 | 1 | 伊藤 祐 | いとう たすく | 小4 | 4 | 20.908 | 2 | 20.949 | 20.900 |
3 | 23 | 石川 誠 | いしかわ まこと | 小5 | 5 | 21.091 | 5 | 21.294 | 21.119 |
4 | 7 | 井口 正朝 | いぐち まさとも | 小3 | 6 | 21.249 | 4 | 21.153 | 21.121 |
5 | 5 | 飯塚 かさね | いいづか かさね | 小4 | 3 | 20.754 | 3 | 21.300 | 21.165 |
6 | 102 | 米林 慶晃 | よねばやし よしてる | 小4 | 2 | 20.407 | DNS | __.___ | 21.109 |
【予選】※No.23はプッシング行為により順位繰下げ。(3位→5位) |