REON KIDS KART GP 2016
Round.2  2016.5.8 (快晴








ビギナー クラス   7台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 36 塚本 聖成 つかもと せな 小2 2 24.519 1 24.561 24.546
2 25 青木 大空 あおき そら 小1 1 23.416 2 24.489 24.457
3 14 小 厚志郎 おだか こうしろう 年長 4 24.866 4 24.305 24.401
4 43 大和田 夢翔 おおわだ ゆうと 年長 3 24.735 3 24.334 24.560
ビギナー(デビュー) クラス   3台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 30 豊島 悠輝 とよしま はるき 小1 5 25.809 1 25.594 25.503
2 18 神山 烈輝 かみやま れつき 小1 6 26.707 DNF 30.432 27.454
3 10 伊藤 遙斗 いとう はると 年中 7 31.141 2 31.151 30.885

ビギナー


デビュー




キンダー クラス   5台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 34 松尾 瀬那 まつお せな 年長 1 25.067 1 25.138 25.042
2 12 櫻田 司 さくらだ つかさ 年長 4 27.344 2 27.016 27.142
3 35 松尾 柊磨 まつお しゅうま 年中 2 25.455 3 26.287 27.082
4 43 大和田 夢翔 おおわだ ゆうと 年長 3 26.230 4 25.951 26.157
5 86 大和田 海翔 おおわだ かいと 年中 5 29.102 5 30.008 29.992




ノーマル40 クラス   5台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 9 櫻田 匠 さくらだ たくみ 小2 1 22.969 1 23.019 22.769
2 25 青木 大空 あおき そら 小1 2 23.708 2 23.750 23.264
3 36 塚本 聖成 つかもと せな 小2 3 24.470 DNF 24.436 24.386
4 43 大和田 夢翔 おおわだ ゆうと 年長 4 25.046 3 24.743 24.577
5 18 神山 烈輝 かみやま れつき 小1 5 28.972 DNF 28.408 28.240




コマー60 クラス   9台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 16 小又 理人 こまた りと 小3 1 22.195 1 22.216 22.105
2 77 大竹 正樹 おおたけ まさき 小3 2 22.504 2 22.443 22.428
3 21 金子 憲斗 かねこ けんと 小4 3 22.538 3 22.450 22.352
4 7 井口 正朝 いぐち まさとも 小3 5 22.711 5 22.379 22.534
5 5 飯塚 かさね いいづか かさね 小4 4 22.580 4 22.663 22.597
6 31 豊島 里空斗 とよしま りくと 小3 6 22.712 7 22.570 22.500
7 11 神山 楓空 かみやま ふうあ 小4 7 23.274 6 22.726 22.569
8 55 豊島 愛斗 とよしま あいと 小1 8 23.441 8 23.280 23.245
DNS 17 中根 健吾 なかね けんご 小3 DNS __.___ DNS __.___ __.___




Jr-C クラス   6台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 102 米林 慶晃 よねばやし よしてる 小4 1 20.781 1 20.788 20.785
2 23 石川 誠 いしかわ まこと 小5 2 20.986 2 21.122 21.168
3 1 伊藤 祐 いとう たすく 小4 4 21.331 3 21.077 21.139
4 7 井口 正朝 いぐち まさとも 小3 5 21.615 5 21.405 21.391
5 5 飯塚 かさね いいづか かさね 小4 3 21.063 4 21.252 21.379
6 31 豊島 里空斗 とよしま りくと 小3 6 21.704 DNF 21.801 21.970


Home