REON KIDS KART GP 2016 | |
Round.3 2016.6.12 | (晴れ/くもり) |
ビギナー クラス 7台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 25 | 青木 大空 | あおき そら | 小1 | 1 | 23.599 | 1 | 23.426 | 23.586 |
2 | 14 | 小 厚志郎 | おだか こうしろう | 年長 | 5 | 25.843 | 4 | 24.837 | 24.590 |
3 | 36 | 塚本 聖成 | つかもと せな | 小2 | 2 | 24.515 | 2 | 24.649 | 24.275 |
4 | 30 | 豊島 悠輝 | とよしま はるき | 小1 | 4 | 25.734 | DNF | __.___ | 24.760 |
5 | 43 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 年長 | 3 | 25.637 | 3 | 24.735 | 24.636 |
【TT】※No.14は青旗無視により注意とする。 【TT】※No.43はチェッカー後(黄旗中)の追い越しにより厳重注意とする。 【決勝】※No.36はフライングのため順位繰下げ。(2位→4位) ※No.43はチェッカー後(黄旗中)の追い越しにより順位繰下げ。(3位→5位). |
|||||||||
ビギナー(デビュー) クラス 2台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 10 | 伊藤 遙斗 | いとう はると | 年中 | 2 | 31.250 | 1 | 31.897 | 33.433 |
DNS | 86 | 大和田 海翔 | おおわだ かいと | 年中 | 1 | 30.533 | 2 | 30.189 | __.___ |
【予選】※No.86はダブルチェッカーの為、順位繰り下げ(1位→2位) |
キンダー クラス 5台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 35 | 松尾 柊磨 | まつお しゅうま | 年中 | 2 | 25.441 | 2 | 24.602 | 24.461 |
2 | 34 | 松尾 瀬那 | まつお せな | 年長 | 1 | 25.386 | 1 | 25.572 | 25.042 |
3 | 12 | 櫻田 司 | さくらだ つかさ | 年長 | 4 | 29.103 | 3 | 28.102 | 28.004 |
4 | 43 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 年長 | 3 | 26.826 | 4 | 27.898 | 28.141 |
DNS | 86 | 大和田 海翔 | おおわだ かいと | 年中 | 5 | 29.472 | 5 | 28.971 | __.___ |
ノーマル40 クラス 4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 9 | 櫻田 匠 | さくらだ たくみ | 小2 | 1 | 23.162 | 1 | 22.861 | 22.870 |
2 | 25 | 青木 大空 | あおき そら | 小1 | 2 | 23.540 | DNF | 23.685 | 23.493 |
3 | 36 | 塚本 聖成 | つかもと せな | 小2 | 3 | 25.010 | 2 | 24.474 | 24.547 |
4 | 43 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 年長 | 4 | 25.309 | 3 | 24.879 | 24.892 |
コマー60 クラス 7台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 17 | 中根 健吾 | なかね けんご | 小3 | 1 | 21.893 | 1 | 22.027 | 22.001 |
2 | 31 | 豊島 里空斗 | とよしま りくと | 小3 | 2 | 22.513 | 2 | 22.514 | 22.436 |
3 | 77 | 大竹 正樹 | おおたけ まさき | 小3 | 3 | 22.537 | 3 | 22.513 | 22.452 |
4 | 7 | 井口 正朝 | いぐち まさとも | 小3 | 5 | 22.703 | 5 | 22.543 | 22.865 |
5 | 11 | 神山 楓空 | かみやま ふうあ | 小4 | 7 | 23.242 | 6 | 22.803 | 22.821 |
6 | 5 | 飯塚 かさね | いいづか かさね | 小4 | 6 | 22.748 | 7 | 22.921 | 22.974 |
7 | 21 | 金子 憲斗 | かねこ けんと | 小4 | 4 | 22.658 | 4 | 22.497 | 22.626 |
【決勝】※No.21はダブルチェッカー。(ただし順位変わらず) |
Jr-C クラス 3台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 102 | 米林 慶晃 | よねばやし よしてる | 小4 | 1 | 20.613 | 1 | 20.646 | 20.629 |
2 | 7 | 井口 正朝 | いぐち まさとも | 小3 | 3 | 21.593 | 2 | 21.697 | 21.802 |
3 | 5 | 飯塚 かさね | いいづか かさね | 小4 | 2 | 21.279 | DNF | 21.718 | 21.781 |