REON KIDS KART GP 2016 | |
Round.6 2016.9.11 | (くもりのち晴れ) |
ビギナー クラス 5台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 36 | 塚本 聖成 | つかもと せな | 小2 | 1 | 24.408 | 1 | 24.359 | 24.114 |
2 | 43 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 年長 | 2 | 25.024 | 2 | 25.219 | 24.862 |
3 | 44 | 酒井 龍太郎 | さかい りゅうたろう | 年長 | 3 | 25.735 | 4 | 25.529 | 25.349 |
4 | 10 | 伊藤 遙斗 | いとう はると | 年中 | 5 | 31.115 | 3 | 30.265 | 29.880 |
5 | 86 | 大和田 海翔 | おおわだ かいと | 年中 | 4 | 28.020 | 5 | 28.032 | 27.878 |
【予選】※No.44はスタートライン手前車線変更により順位繰り下げ。(2位→4位) 【予選】※No.86は度重なるブルーフラッグ無視により順位繰り下げ。(3位→5位) 【決勝】※No.86は再三の注意にもかかわらずブルーフラッグ無視により順位繰り下げ。(4位→5位) |
キンダー クラス 6台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 34 | 松尾 瀬那 | まつお せな | 年長 | 1 | 23.725 | DNF | 24.061 | 23.503 |
2 | 35 | 松尾 柊磨 | まつお しゅうま | 年中 | 2 | 24.809 | 1 | 24.252 | 24.458 |
3 | 12 | 櫻田 司 | さくらだ つかさ | 年長 | 5 | 26.983 | 4 | 26.349 | 26.166 |
4 | 43 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 年長 | 3 | 25.487 | 3 | 25.437 | 25.852 |
5 | 44 | 酒井 龍太郎 | さかい りゅうたろう | 年長 | 4 | 25.735 | 2 | 25.627 | 25.652 |
6 | 86 | 大和田 海翔 | おおわだ かいと | 年中 | 6 | 27.561 | 5 | 28.581 | 27.710 |
【予選】※No.86は「ブルー、チェッカー、イエロー」それぞれのフラッグ無視により順位繰り下げ。(ただし順位変わらず、厳重注意とする) |
ノーマル40 クラス 3台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 9 | 櫻田 匠 | さくらだ たくみ | 小2 | 1 | 23.998 | 1 | 23.404 | 23.162 |
2 | 36 | 塚本 聖成 | つかもと せな | 小2 | 2 | 25.051 | 2 | 24.271 | 24.038 |
3 | 43 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 年長 | 3 | 25.602 | 3 | 25.221 | 24.869 |
コマー60 クラス 7台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 16 | 小又 理人 | こまた りと | 小3 | 3 | 22.092 | 3 | 21.986 | 21.914 |
2 | 17 | 中根 健吾 | なかね けんご | 小3 | 1 | 22.029 | 1 | 22.150 | 22.147 |
3 | 77 | 大竹 正樹 | おおたけ まさき | 小3 | 2 | 22.061 | 2 | 22.046 | 21.988 |
4 | 23 | 石川 誠 | いしかわ まこと | 小5 | 4 | 22.092 | 4 | 22.062 | 22.228 |
5 | 31 | 豊島 里空斗 | とよしま りくと | 小3 | 6 | 22.550 | 6 | 22.380 | 22.353 |
6 | 21 | 金子 憲斗 | かねこ けんと | 小4 | 5 | 22.313 | 5 | 22.319 | 22.367 |
7 | 5 | 飯塚 かさね | いいづか かさね | 小4 | 8 | 22.915 | 8 | 22.742 | 22.761 |
8 | 7 | 井口 正朝 | いぐち まさとも | 小3 | 7 | 22.765 | 7 | 22.381 | 22.331 |
【決勝】※No.7はプッシング行為により順位繰り下げ。(6位→8位) |
Jr-C クラス 3台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 23 | 石川 誠 | いしかわ まこと | 小5 | 1 | 21.331 | 1 | 21.314 | 21.150 |
2 | 5 | 飯塚 かさね | いいづか かさね | 小4 | 2 | 21.404 | 2 | 21.451 | 21.469 |
3 | 7 | 井口 正朝 | いぐち まさとも | 小3 | 3 | 21.475 | 3 | 21.480 | 21.415 |
【予選】※No.7はプッシング行為により順位繰り下げ。(ただし順位変わらず) |