REON KIDS KART GP 2017 | |
Round.4 2017.7.9 | (晴天) |
ビギナー クラス 4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 87 | 福西 悠人 | ふくにし はると | 小2 | 1 | 25.466 | 1 | 25.352 | 25.495 |
2 | 99 | 木島 虎太郎 | きじま こたろう | 小1 | 2 | 26.141 | 2 | 26.052 | 26.068 |
3 | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 年長 | 3 | 26.326 | 4 | 26.035 | 25.979 |
4 | 66 | 富下 誠那 | とみした せな | 年中 | 4 | 29.653 | 3 | 29.064 | 28.837 |
【予選】No.10はチェッカー後の追い越しの為順位繰り下げ(3位→4位) |
キンダー クラス 4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 35 | 松尾 柊磨 | まつお しゅうま | 年長 | 1 | 24.705 | 1 | 23.845 | 24.369 |
2 | 86 | 大和田 海翔 | おおわだ かいと | 年長 | 2 | 26.317 | DNF | 25.974 | 26.372 |
3 | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 年長 | 3 | 26.817 | 2 | 26.175 | 25.979 |
4 | 66 | 富下 誠那 | とみした せな | 年中 | 4 | 28.318 | DNF | 29.231 | 28.728 |
ノーマル40 クラス 4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 86 | 大和田 海翔 | おおわだ かいと | 年長 | 4 | 26.787 | 3 | 25.916 | 25.981 |
2 | 25 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 小1 | 1 | 25.073 | 1 | 25.096 | 26.033 |
3 | 87 | 福西 悠人 | ふくにし はると | 小2 | 2 | 26.061 | 2 | 25.333 | 25.919 |
4 | 99 | 木島 虎太郎 | きじま こたろう | 小1 | 3 | 26.235 | 4 | 26.180 | 25.870 |
【決勝】No.99はスタートライン手前車線変更の為、順位繰り下げ(ただし順位変わらず) |
コマー60 クラス 9台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 7 | 須藤 優輝 | すどう ゆうき | 小4 | 2 | 22.597 | 3 | 22.572 | 22.337 |
2 | 14 | 戸谷 周 | とや あまね | 小1 | 1 | 22.213 | 1 | 22.446 | 22.355 |
3 | 41 | 柴田 匠斗 | しばた たくと | 小6 | 3 | 22.743 | 2 | 22.571 | 22.636 |
4 | 11 | 神山 楓空 | かみやま ふうあ | 小5 | 6 | 23.239 | 5 | 23.268 | 22.987 |
5 | 23 | 松尾 瀬那 | まつお せな | 小1 | 4 | 22.888 | 4 | 23.061 | 23.203 |
6 | 36 | 塚本 聖成 | つかもと せな | 小3 | 5 | 23.030 | 6 | 23.199 | 23.113 |
7 | 65 | 富下 李央菜 | とみした りおな | 小5 | 8 | 24.046 | DNF | 23.384 | 23.482 |
8 | 35 | 松尾 柊磨 | まつお しゅうま | 年長 | 7 | 23.779 | 7 | 23.601 | 23.782 |
9 | 25 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 小1 | 9 | 24.061 | 8 | 24.516 | 23.979 |
【決勝】No.25はピットアウト時の危険行為により順位繰り下げ。(8位→9位) 【決勝】No.7/No.11/No.65はローリングスタートミスにより厳重注意とする。 |
Jr-C クラス | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
成立せず |