REON KIDS KART GP 2017 | |
Round.7 2017.10.15 | (雨 天) |
ビギナー クラス 5台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・レインタイヤ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 87 | 福西 悠人 | ふくにし はると | 小2 | 1 | 28.242 | 1 | 28.180 | 27.453 |
2 | 99 | 木島 虎太郎 | きじま こたろう | 小1 | 2 | 28.324 | 2 | 28.644 | 28.133 |
3 | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 年長 | 3 | 28.510 | 3 | 28.412 | 28.325 |
4 | 17 | 白川 怜 | しらかわ さとし | 年長 | 5 | 31.044 | 4 | 31.400 | 28.554 |
5 | 66 | 富下 誠那 | とみした せな | 年中 | 4 | 30.379 | 5 | 28.582 | 28.174 |
【決勝】 ・No.66 はスタートライン手前の車線変更のため順位繰り下げ。但し順位は変わらず。 |
キンダー クラス 4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・レインタイヤ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 35 | 松尾 柊磨 | まつお しゅうま | 年長 | 1 | 29.735 | 2 | 28.914 | 28.604 |
2 | 86 | 大和田 海翔 | おおわだ かいと | 年長 | 2 | 29.788 | 1 | 28.317 | 28.586 |
3 | 66 | 富下 誠那 | とみした せな | 年中 | 3 | 26.992 | DNF | 27.792 | 28.522 |
4 | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 年長 | 4 | 32.496 | 3 | 31.856 | 28.759 |
【タイムトライアル】 ・No.66 はチェッカー後、黄旗中の追い越しにより順位繰り下げ。(1位→3位) 【決勝】 ・No.10 はフライングのため順位繰り下げ。(2位→4位) |
ノーマル40 クラス 4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・レインタイヤ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 99 | 木島 虎太郎 | きじま こたろう | 小1 | 1 | 28.539 | 1 | 28.438 | 28.171 |
2 | 87 | 福西 悠人 | ふくにし はると | 小2 | 3 | 30.657 | 3 | 28.497 | 28.015 |
3 | 25 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 小1 | 4 | 30.672 | DNF | 31.096 | 30.146 |
4 | 86 | 大和田 海翔 | おおわだ かいと | 年長 | 2 | 29.001 | 2 | 28.669 | 29.046 |
【予選】 ・No.87 はスタートライン手前の車線変更のため順位繰り下げ。(2位→3位) |
コマー60 クラス 8台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・レインタイヤ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 31 | 豊島 里空斗 | とよしま りくと | 小4 | 1 | 24.649 | 1 | 24.454 | 24.382 |
2 | 65 | 富下 李央菜 | とみした りおな | 小5 | 2 | 24.736 | 3 | 24.227 | 24.214 |
3 | 14 | 戸谷 周 | とや あまね | 小1 | 3 | 24.799 | 2 | 24.471 | 24.107 |
4 | 7 | 須藤 優輝 | すどう ゆうき | 小4 | 5 | 26.107 | 4 | 25.724 | 24.967 |
5 | 55 | 豊島 愛斗 | とよしま あいと | 小3 | 4 | 25.788 | 6 | 25.472 | 24.837 |
6 | 11 | 神山 楓空 | かみやま ふうあ | 小5 | 7 | 26.926 | 7 | 26.993 | 25.917 |
7 | 23 | 松尾 瀬那 | まつお せな | 小1 | 6 | 26.209 | 5 | 25.809 | 25.728 |
8 | 35 | 松尾 柊磨 | まつお しゅうま | 年長 | 8 | 28.007 | 8 | 27.215 | 27.128 |
【決勝】 ・No.7 はプッシング行為によりイエローカード/1枚 とする。 |
Jr-C クラス 4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・レインタイヤ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 5 | 飯塚 かさね | いいづか かさね | 小5 | 3 | 23.386 | 1 | 23.326 | 23.091 |
2 | 65 | 富下 李央菜 | とみした りおな | 小5 | 2 | 23.354 | 2 | 23.584 | 23.476 |
3 | 36 | 塚本 聖成 | つかもと せな | 小3 | 1 | 23.105 | 3 | 23.169 | 23.305 |
DNS | 41 | 柴田 匠斗 | しばた たくと | 小6 | DNS | __.___ | DNS | __.___ | __.___ |
【決勝】 ・No.36 はフライングのため順位繰り下げ。(2位→3位) |