REON KIDS KART GP 2017 | |
Round.8 2017.11.19 | (晴れ) |
ビギナー クラス 3台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 87 | 福西 悠人 | ふくにし はると | 小2 | 1 | 25.698 | 1 | 25.922 | 25.873 |
2 | 99 | 木島 虎太郎 | きじま こたろう | 小1 | 3 | 27.601 | 2 | 26.846 | 27.427 |
3 | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 年長 | 2 | 27.022 | 3 | 28.207 | 27.977 |
【決勝】 ・No.10 はフライングのため順位繰り下げ。(ただし順位変わらず) |
|||||||||
ビギナー(デビュー) クラス 3台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 66 | 富下 誠那 | とみした せな | 年中 | 4 | 27.812 | 1 | 27.207 | 27.063 |
2 | 17 | 白川 怜 | しらかわ さとし | 年長 | 5 | 28.021 | 2 | 27.080 | 26.913 |
3 | 95 | 武田 有央 | たけだ ゆおう | 年中 | 6 | 34.956 | DNS | __.___ | 34.203 |
キンダー クラス 4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 35 | 松尾 柊磨 | まつお しゅうま | 年長 | 1 | 25.968 | 1 | 25.725 | 25.473 |
2 | 86 | 大和田 海翔 | おおわだ かいと | 年長 | 3 | 27.309 | 3 | 26.995 | 26.992 |
3 | 66 | 富下 誠那 | とみした せな | 年中 | 4 | 27.644 | 2 | 27.157 | 27.060 |
4 | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 年長 | 2 | 27.113 | 4 | 27.138 | 27.044 |
【予選】 ・No.10 はフライングのため順位繰り下げ。(ただし順位変わらず) |
ノーマル40 クラス 4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 87 | 福西 悠人 | ふくにし はると | 小2 | 1 | 26.290 | 1 | 25.917 | 25.702 |
2 | 25 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 小1 | 3 | 26.690 | 2 | 26.425 | 26.026 |
3 | 86 | 大和田 海翔 | おおわだ かいと | 年長 | 4 | 28.299 | 3 | 27.298 | 26.942 |
DNF | 99 | 木島 虎太郎 | きじま こたろう | 小1 | 2 | 26.573 | 4 | 27.168 | 27.477 |
【決勝】 ・No.86 はフライングのため順位繰り下げ。(ただし順位変わらず) |
コマー60 クラス 8台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 7 | 須藤 優輝 | すどう ゆうき | 小4 | 1 | 22.342 | 1 | 22.288 | 22.288 |
2 | 31 | 豊島 里空斗 | とよしま りくと | 小4 | 3 | 22.486 | 3 | 22.334 | 22.479 |
3 | 65 | 富下 李央菜 | とみした りおな | 小5 | 4 | 22.510 | 4 | 22.382 | 22.461 |
4 | 14 | 戸谷 周 | とや あまね | 小1 | 2 | 22.407 | 2 | 22.348 | 22.356 |
5 | 23 | 松尾 瀬那 | まつお せな | 小1 | 5 | 22.700 | 5 | 22.644 | 22.626 |
6 | 55 | 豊島 愛斗 | とよしま あいと | 小3 | 6 | 22.706 | 6 | 22.687 | 22.551 |
7 | 11 | 神山 楓空 | かみやま ふうあ | 小5 | 7 | 23.212 | 7 | 22.950 | 23.092 |
8 | 35 | 松尾 柊磨 | まつお しゅうま | 年長 | 8 | 24.270 | 8 | 23.900 | 23.580 |
Jr-C クラス 6台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 8 | 古川 楓 | ふるかわ かえで | 小2 | 1 | 21.458 | 1 | 21.273 | 21.255 |
2 | 21 | 井口 正朝 | いぐち まさとも | 小4 | 2 | 21.562 | 2 | 21.298 | 21.445 |
3 | 65 | 富下 李央菜 | とみした りおな | 小5 | 3 | 21.608 | 3 | 21.423 | 21.355 |
4 | 36 | 塚本 聖成 | つかもと せな | 小3 | 4 | 21.725 | 4 | 21.546 | 21.512 |
DNF | 5 | 飯塚 かさね | いいづか かさね | 小5 | 5 | 21.727 | DNF | 21.824 | 21.696 |
DNS | 41 | 柴田 匠斗 | しばた たくと | 小6 | DNS | __.___ | DNS | _.___ | __.___ |
【予選】 ・No.5 はピットロードでの停車のため厳重注意。 |