REON KIDS KART GP 2018 | |
Round.5 2018.9.9 |
(晴れ) |
ビギナー クラス 5台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 17 | 白川 怜 | しらかわ さとし | 小1 | 1 | 25.099 | 2 | 25.556 | 24.828 |
2 | 43 | 久田 朱馬 | ひさだ しゅうま | 年中 | 2 | 25.801 | 1 | 25.836 | 25.844 |
3 | 66 | 富下 誠那 | とみした せな | 年長 | 3 | 25.911 | 3 | 25.453 | 25.477 |
4 | 83 | 村上 隼都 | むらかみ はやと | 小1 | 4 | 27.418 | 4 | 27.449 | 27.697 |
DNS | 9 | 鈴木 聖梧 | すずき しょうご | 小1 | DNS | __.___ | DNS | __.___ | __.___ |
キンダー クラス | |||||||||
成立せず |
ノーマル40 クラス 5台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 25 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 小2 | 2 | 25.129 | 1 | 24.933 | 24.932 |
2 | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 小1 | 3 | 25.497 | 4 | 25.307 | 25.095 |
3 | 66 | 富下 誠那 | とみした せな | 年長 | 4 | 25.932 | 3 | 25.851 | 25.731 |
4 | 86 | 大和田 海翔 | おおわだ かいと | 小1 | 5 | 26.950 | 5 | 26.894 | 26.610 |
DNF | 17 | 白川 怜 | しらかわ さとし | 小1 | 1 | 24.620 | 2 | 24.814 | 25.096 |
コマー60 クラス 5台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 65 | 富下 李央菜 | とみした りおな | 小6 | 1 | 22.165 | 1 | 22.191 | 22.269 |
2 | 51 | 市田 結都 | いちだ ゆいと | 小1 | 2 | 22.236 | 3 | 22.348 | 22.583 |
3 | 25 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 小2 | 4 | 22.598 | 2 | 22.495 | 22.383 |
4 | 77 | 石倉 健吾 | いしくら けんご | 小3 | 5 | 22.716 | 4 | 22.740 | 22.640 |
5 | 11 | 佐藤 佑月樹 | さとう ゆづき | 小3 | 3 | 22.360 | DNF | 22.294 | 22.607 |
【予選】 No.77はフライングにより順位繰り下げ(2位→4位)。 【決勝】 No.11はショートカットにより順位繰下げ(ただし順位変わらず) |
Jr-C クラス 3台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 65 | 富下 李央菜 | とみした りおな | 小6 | 1 | 20.876 | 2 | 20.889 | 21.051 |
2 | 7 | 須藤 優輝 | すどう ゆうき | 小5 | 2 | 20.910 | 1 | 20.901 | 20.977 |
3 | 5 | 飯塚 かさね | いいづか かさね | 小6 | 3 | 21.875 | 3 | 21.878 | 21.812 |