REON KIDS KART GP 2018 | |
Round.6 2018.10.14 |
(くもり一時雨) |
ビギナー クラス 5台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 17 | 白川 怜 | しらかわ さとし | 小1 | 1 | 25.687 | 1 | 25.773 | 25.523 |
2 | 43 | 久田 朱馬 | ひさだ しゅうま | 年中 | 4 | 27.970 | 3 | 27.980 | 26.249 |
3 | 83 | 村上 隼都 | むらかみ はやと | 小1 | 3 | 27.955 | 4 | 27.862 | 27.265 |
4 | 9 | 鈴木 聖梧 | すずき しょうご | 小1 | 5 | 29.114 | 5 | 28.375 | 28.706 |
DNF | 66 | 富下 誠那 | とみした せな | 年長 | 2 | 25.795 | 2 | 25.766 | __.___ |
キンダー クラス | ||||||||
成立せず |
ノーマル40 クラス 5台 | |||||||||
TT/予選・・・ドライ 決勝・・・ハーフウエット | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 17 | 白川 怜 | しらかわ さとし | 小1 | 1 | 25.490 | 2 | 25.583 | 24.900 |
2 | 86 | 大和田 海翔 | おおわだ かいと | 小1 | 2 | 26.036 | 1 | 25.545 | 25.947 |
3 | 25 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 小2 | 3 | 26.101 | 3 | 25.522 | 26.037 |
4 | 66 | 富下 誠那 | とみした せな | 年長 | 5 | 27.626 | 5 | 26.791 | 26.046 |
DNF | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 小1 | 4 | 26.602 | 4 | 25.965 | 25.118 |
コマー60 クラス 6台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 77 | 石倉 健吾 | いしくら けんご | 小3 | 1 | 22.185 | 1 | 22.237 | 22.348 |
2 | 65 | 富下 李央菜 | とみした りおな | 小6 | 2 | 22.408 | 5 | 22.228 | 21.988 |
3 | 31 | 角田 侑進 | かくた ゆうしん | 小4 | 6 | 22.788 | 3 | 22.330 | 22.416 |
4 | 11 | 佐藤 佑月樹 | さとう ゆづき | 小3 | 4 | 22.574 | 6 | 22.199 | 22.337 |
5 | 25 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 小2 | 3 | 22.490 | 2 | 22.315 | 22.385 |
6 | 51 | 市田 結都 | いちだ ゆいと | 小1 | 5 | 22.603 | 4 | 22.285 | 22.258 |
【予選】 No.11 はフライングにより順位繰り下げ(5位→6位)。 |
Jr-C クラス 5台 | |||||||||
TT/予選・・・ドライ 決勝・・・ハーフウエット | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 7 | 須藤 優輝 | すどう ゆうき | 小5 | 2 | 21.026 | 2 | 20.994 | 21.647 |
2 | 65 | 富下 李央菜 | とみした りおな | 小6 | 1 | 20.560 | 1 | 20.582 | 22.609 |
3 | 11 | 佐藤 佑月樹 | さとう ゆづき | 小3 | 3 | 21.054 | 3 | 20.950 | 22.355 |
4 | 5 | 飯塚 かさね | いいづか かさね | 小6 | 4 | 21.523 | 4 | 21.568 | 22.964 |
5 | 55 | 豊島 愛斗 | とよしま あいと | 小4 | 5 | 21.678 | 5 | 21.402 | 22.895 |