REON KIDS KART GP 2019 | |
Round.1 2019.4.7 |
(晴れ/くもり) |
ビギナー クラス 6台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 83 | 村上 隼都 | むらかみ はやと | 小2 | 1 | 28.298 | 1 | 27.598 | 27.852 |
2 | 8 | 金子 柊磨 | かねこ しゅうま | 小2 | 3 | 29.023 | 3 | 28.515 | 27.454 |
3 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 年長 | 2 | 28.598 | 2 | 27.983 | 27.559 |
4 | 18 | 金子 亜香莉 | かねこ あかり | 小5 | 4 | 30.609 | 4 | 29.971 | 29.525 |
5 | 24 | 五十嵐 湊士 | いがらし みなと | 小1 | 5 | 31.161 | 5 | 30.229 | 29.588 |
6 | 9 | 鈴木 聖梧 | すずき しょうご | 小2 | 6 | 31.919 | 6 | 30.178 | 30.356 |
キンダー クラス | |||||||||
成立せず |
ノーマル40 クラス 5台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 25 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 小3 | 1 | 24.261 | 1 | 23.892 | 24.041 |
2 | 66 | 富下 誠那 | とみした せな | 小1 | 2 | 25.208 | 2 | 24.580 | 24.667 |
3 | 86 | 大和田 海翔 | おおわだ かいと | 小2 | 4 | 26.123 | 3 | 25.132 | 25.443 |
4 | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 小2 | 5 | 26.382 | 5 | 25.707 | 25.748 |
DNF | 17 | 白川 怜 | しらかわ さとし | 小2 | 3 | 25.665 | 4 | 25.500 | 26.206 |
コマー60 クラス 9台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 51 | 市田 結都 | いちだ ゆいと | 小2 | 1 | 21.927 | 1 | 21.712 | 21.760 |
2 | 11 | 佐藤 佑月樹 | さとう ゆづき | 小4 | 2 | 21.979 | 2 | 22.047 | 21.991 |
3 | 16 | 小野 大地 | おの だいち | 小5 | 4 | 22.828 | 4 | 22.325 | 22.253 |
4 | 25 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 小3 | 5 | 22.974 | 5 | 22.825 | 22.485 |
5 | 86 | 大和田 海翔 | おおわだ かいと | 小2 | 8 | 24.158 | 8 | 23.879 | 24.105 |
6 | 66 | 富下 誠那 | とみした せな | 小1 | 6 | 23.049 | 7 | 23.100 | 23.186 |
7 | 17 | 白川 怜 | しらかわ さとし | 小2 | 7 | 23.230 | 6 | 23.070 | 23.074 |
DNF | 31 | 角田 侑進 | かくた ゆうしん | 小5 | 3 | 22.348 | 3 | 22.312 | 22.278 |
DNS | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 小2 | DNS | __.___ | DNS | __.___ | __.___ |
【決勝】 ※No.17 はフライングのため順位繰り下げ。(5位→7位) |
Jr-C クラス 5台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 37 | 豊島 愛斗 | とよしま あいと | 小5 | 1 | 20.890 | 1 | 20.943 | 20.946 |
2 | 11 | 佐藤 佑月樹 | さとう ゆづき | 小4 | 2 | 21.061 | 2 | 20.958 | 20.889 |
3 | 77 | 石倉 健吾 | いしくら けんご | 小4 | 3 | 21.264 | 3 | 21.127 | 21.336 |
4 | 5 | 飯塚 かさね | いいづか かさね | 中1 | 4 | 21.533 | 4 | 21.660 | 21.544 |
5 | 25 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 小3 | 5 | 21.963 | 5 | 22.062 | 21.895 |
DNS | 65 | 富下 李央菜 | とみした りおな | 中1 | DNS | __.___ | DNS | __.___ | __.___ |