REON KIDS KART GP 2019
Round.3  2019.6.9

(くもり)








ビギナー クラス   7台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 8 金子 柊磨 かねこ しゅうま 小2 1 25.858 1 25.767 25.253
2 58 安藤 海翔 あんどう かいと 年長 4 26.996 2 27.515 26.616
3 18 金子 亜香莉 かねこ あかり 小5 5 28.066 3 27.941 27.688
4 24 五十嵐 湊士 いがらし みなと 小1 6 28.175 5 27.759 27.611
5 9 鈴木 聖梧 すずき しょうご 小2 3 26.842 6 27.078 27.333
6 21 小松 龍正 こまつ りゅうせい 小2 7 31.076 7 30.854 30.224
DNF 83 村上 隼都 むらかみ はやと 小2 2 26.578 4 26.520 __.___
【予選】
※No.83 はフライングのため順位繰り下げ。(2位→4位)




キンダー クラス
成立せず




ノーマル40 クラス   7台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 66 富下 誠那 とみした せな 小1 2 25.729 1 25.841 25.256
2 17 白川 怜 しらかわ さとし 小2 1 25.318 3 25.183 25.144
3 83 村上 隼都 むらかみ はやと 小2 3 26.582 2 26.539 26.320
4 58 安藤 海翔 あんどう かいと 年長 4 28.092 4 27.349 26.658
5 9 鈴木 聖梧 すずき しょうご 小2 5 28.927 5 27.471 27.849
DNS 25 大和田 夢翔 おおわだ ゆうと 小3 DNS __.___ DNS __.___ __.___
DNS 86 大和田 海翔 おおわだ かいと 小2 DNS __.___ DNS __.___ __.___
【予選】
※No.17 はフライングのため順位繰り下げ。(1位→3位)




コマー60 クラス   8台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 51 市田 結都 いちだ ゆいと 小2 1 21.989 1 21.969 21.921
2 11 佐藤 佑月樹 さとう ゆづき 小4 2 22.175 2 22.173 22.193
3 31 角田 侑進 かくた ゆうしん 小5 3 22.366 3 22.405 22.317
4 16 小野 大地 おの だいち 小5 4 22.774 4 22.626 22.424
5 66 富下 誠那 とみした せな 小1 5 23.213 5 23.096 23.290
6 17 白川 怜 しらかわ さとし 小2 6 23.534 6 23.326 23.360
DNS 25 大和田 夢翔 おおわだ ゆうと 小3 DNS __.___ DNS __.___ __.___
DNS 86 大和田 海翔 おおわだ かいと 小2 DNS __.___ DNS __.___ __.___
【予選】
※No.66 はチェッカー後(黄旗中)のスピン。No.17 はダブルチェッカー。共に厳重注意とする。




Jr-C クラス   5台
TT/予選/決勝・・・ドライ
決 勝 ゼッケン 氏   名 学年 タイムトライアル 予選 決勝BT
タイム ベストタイム
1 11 佐藤 佑月樹 さとう ゆづき 小4 1 20.931 1 21.131 21.202
2 77 石倉 健吾 いしくら けんご 小4 2 21.431 2 21.682 21.393
3 16 小野 大地 おの だいち 小5 4 21.602 4 21.625 21.654
4 5 飯塚 かさね いいづか かさね 中1 3 21.521 3 21.762 21.617
DNS 25 大和田 夢翔 おおわだ ゆうと 小3 DNS __.___ DNS __.___ __.___