REON KIDS KART GP 2019 | |
Round.4 2019.7.14 |
(雨) |
ビギナー クラス 8台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・レイン | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 8 | 金子 柊磨 | かねこ しゅうま | 小2 | 1 | 27.207 | 2 | 27.340 | 26.881 |
2 | 83 | 村上 隼都 | むらかみ はやと | 小2 | 2 | 28.200 | 1 | 27.583 | 27.078 |
3 | 28 | 市川 竜太朗 | いちかわ りゅうたろう | 小2 | 3 | 28.206 | 3 | 27.465 | 26.851 |
4 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 年長 | 5 | 28.560 | 4 | 27.931 | 27.498 |
5 | 10 | 宇井 琉聖 | うい りゅうせい | 小3 | 6 | 28.672 | 7 | 28.635 | 26.883 |
6 | 18 | 金子 亜香莉 | かねこ あかり | 小5 | 7 | 29.704 | 6 | 28.708 | 27.997 |
7 | 9 | 鈴木 聖梧 | すずき しょうご | 小2 | 4 | 28.465 | 5 | 28.005 | 27.842 |
8 | 24 | 五十嵐 湊士 | いがらし みなと | 小1 | 8 | 30.578 | 8 | 29.360 | 28.578 |
キンダー クラス | |||||||||
成立せず |
ノーマル40 クラス 7台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・レイン | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 25 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 小3 | 2 | 25.705 | 1 | 25.684 | 25.156 |
2 | 17 | 白川 怜 | しらかわ さとし | 小2 | 1 | 25.634 | 2 | 26.358 | 26.159 |
3 | 86 | 大和田 海翔 | おおわだ かいと | 小2 | 5 | 27.239 | 3 | 27.654 | 26.503 |
4 | 28 | 市川 竜太朗 | いちかわ りゅうたろう | 小2 | 7 | 33.101 | DNF | 28.552 | 26.313 |
5 | 66 | 富下 誠那 | とみした せな | 小1 | 3 | 26.726 | DNF | 28.894 | 26.982 |
6 | 9 | 鈴木 聖梧 | すずき しょうご | 小2 | 6 | 29.354 | 5 | 28.706 | 27.256 |
7 | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 小2 | 4 | 26.790 | 4 | 26.588 | 25.924 |
コマー60 クラス 8台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・レイン | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 51 | 市田 結都 | いちだ ゆいと | 小2 | 2 | 23.855 | 1 | 23.978 | 23.591 |
2 | 31 | 角田 侑進 | かくた ゆうしん | 小5 | 3 | 24.668 | 2 | 24.607 | 24.247 |
3 | 25 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 小3 | 4 | 24.878 | 4 | 24.410 | 24.186 |
4 | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 小2 | 5 | 25.138 | 5 | 24.782 | 24.524 |
5 | 17 | 白川 怜 | しらかわ さとし | 小2 | 6 | 25.355 | 6 | 24.660 | 24.444 |
6 | 66 | 富下 誠那 | とみした せな | 小1 | 7 | 26.056 | 7 | 25.461 | 24.844 |
7 | 86 | 大和田 海翔 | おおわだ かいと | 小2 | 8 | 26.118 | DNF | 29.020 | 25.053 |
DNF | 15 | 佐藤 佑月樹 | さとう ゆづき | 小4 | 1 | 23.735 | 3 | 23.892 | 24.244 |
【予選】 ※No.15 は後続車への進路妨害による危険行為により順位繰り下げ。(1位→3位) |
Jr-C クラス 6台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・レイン | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 65 | 富下 李央菜 | とみした りおな | 中1 | 1 | 22.201 | 1 | 21.978 | 21.917 |
2 | 11 | 佐藤 佑月樹 | さとう ゆづき | 小4 | 2 | 22.775 | 2 | 22.499 | 22.250 |
3 | 5 | 飯塚 かさね | いいづか かさね | 中1 | 3 | 22.955 | 3 | 22.808 | 22.446 |
4 | 25 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 小3 | 4 | 23.195 | 4 | 22.986 | 22.515 |
5 | 37 | 豊島 愛斗 | とよしま あいと | 小5 | 5 | 23.497 | 5 | 23.177 | 22.560 |
DNS | 77 | 石倉 健吾 | いしくら けんご | 小4 | DNS | __.___ | DNS | __.___ | __.___ |
【予選】 ※No.25 はオレンジボール無視によりイエローカード。厳重注意とする。 |