REON KIDS KART GP 2019 | |
Round.6 2019.10.20 |
(くもり) |
ビギナー クラス 6台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 8 | 金子 柊磨 | かねこ しゅうま | 小2 | 1 | 25.733 | 2 | 25.127 | 25.703 |
2 | 28 | 市川 竜太朗 | いちかわ りゅうたろう | 小2 | 3 | 25.825 | 3 | 25.478 | 25.483 |
3 | 18 | 金子 亜香莉 | かねこ あかり | 小5 | 5 | 28.585 | 4 | 27.522 | 27.433 |
4 | 22 | 宇井 琉聖 | うい りゅうせい | 小3 | 4 | 26.991 | 5 | 26.027 | 25.777 |
5 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 年長 | 2 | 25.783 | 1 | 24.919 | 24.882 |
DNS | 24 | 五十嵐 湊士 | いがらし みなと | 小1 | DNS | __.___ | DNS | __.___ | __.___ |
【予選】 ※No.22 はチェッカー後(黄旗中)の追い越しにより順位繰り下げ。(但し順位変わらず) |
キンダー クラス | |||||||||
成立せず |
ノーマル40 クラス 5台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 25 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 小3 | 1 | 24.719 | 1 | 24.492 | 24.395 |
2 | 28 | 市川 竜太朗 | いちかわ りゅうたろう | 小2 | 5 | 26.961 | 4 | 25.764 | 25.077 |
3 | 17 | 白川 怜 | しらかわ さとし | 小2 | 3 | 25.870 | 3 | 25.387 | 25.558 |
4 | 66 | 富下 誠那 | とみした せな | 小1 | 2 | 25.440 | 2 | 24.979 | 24.815 |
5 | 86 | 大和田 海翔 | おおわだ かいと | 小2 | 4 | 26.117 | 5 | 26.136 | 26.456 |
コマー60 クラス 8台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 51 | 市田 結都 | いちだ ゆいと | 小2 | 1 | 22.433 | 1 | 22.328 | 22.326 |
2 | 25 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 小3 | 4 | 22.822 | 4 | 22.900 | 22.660 |
3 | 31 | 角田 侑進 | かくた ゆうしん | 小5 | 3 | 22.767 | 2 | 22.608 | 22.579 |
4 | 16 | 小野 大地 | おの だいち | 小5 | 2 | 22.656 | 3 | 22.685 | 22.635 |
5 | 17 | 白川 怜 | しらかわ さとし | 小2 | 5 | 23.441 | 5 | 23.210 | 23.226 |
6 | 66 | 富下 誠那 | とみした せな | 小1 | 7 | 23.303 | 6 | 23.624 | 23.205 |
7 | 86 | 大和田 海翔 | おおわだ かいと | 小2 | 6 | 24.009 | 7 | 23.941 | 24.034 |
DNS | 21 | 小松 龍正 | こまつ りゅうせい | 小2 | DNS | __.___ | DNS | __.___ | __.___ |
【TT】 ※No.66 はダブルチェッカーにより順位繰り下げ。(5位→7位) 【決勝】 ※No.16 はプッシング(軽)により順位繰り下げ。(3位→4位) |
Jr-C クラス 4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 65 | 富下 李央菜 | とみした りおな | 中1 | 1 | 21.007 | 1 | 20.946 | 20.892 |
2 | 16 | 小野 大地 | おの だいち | 小5 | 2 | 21.824 | 2 | 21.671 | 21.630 |
3 | 25 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 小3 | 4 | 22.088 | 4 | 22.381 | 21.667 |
4 | 5 | 飯塚 かさね | いいづか かさね | 中1 | 3 | 21.841 | 3 | 21.911 | 21.800 |
【予選】 ※No.25 は青旗無視およびダブルチェッカーによりイエローカードとする。 |