REON KIDS KART GP 2020 | |
Round.2 2020.9.6 |
(晴れ/くもり/一時雨) |
ビギナー クラス 4台 | |||||||||
TT・・・ドライ 予選/決勝・・・レイン | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 95 | 関 純一朗 | せき じゅんいちろう | 小1 | 2 | 26.288 | 2 | 26.655 | 26.316 |
2 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 年長 | 3 | 28.821 | 3 | 29.636 | 28.433 |
DNF | 24 | 五十嵐 湊士 | いがらし みなと | 小2 | 1 | 25.876 | 1 | 26.968 | 29.910 |
DNS | 56 | 大和田 翔妃 | おおわだ さき | 小2 | DNS | __.___ | DNS | __.___ | __.___ |
キンダー クラス3台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 年長 | 1 | 28.808 | 1 | 28.265 | 28.375 |
2 | 100 | 五十嵐 晄士 | いがらし あきと | 年中 | 2 | 29.125 | 2 | 29.094 | 28.843 |
3 | 67 | 富下 誠也 | とみした せいや | 年中 | 3 | 30.066 | 3 | 29.075 | 29.222 |
ノーマル40 クラス4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小1 | 1 | 24.586 | 1 | 24.201 | 24.635 |
2 | 24 | 五十嵐 湊士 | いがらし みなと | 小2 | 2 | 25.319 | 2 | 24.932 | 25.191 |
3 | 8 | 金子 柊磨 | かねこ しゅうま | 小3 | 3 | 25.990 | 4 | 25.924 | 25.811 |
DNF | 38 | 岡本 紘吉 | おかもと こうきち | 小2 | 4 | 26.031 | 3 | 25.568 | 27.067 |
【決勝】 ※No.8 はエッジインにより厳重注意とする。 |
コマー60 クラス9台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 25 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 小4 | 1 | 22.520 | 1 | 22.488 | 22.389 |
2 | 86 | 大和田 海翔 | おおわだ かいと | 小3 | 2 | 22.792 | 2 | 22.580 | 22.714 |
3 | 17 | 白川 怜 | しらかわ さとし | 小3 | 4 | 22.970 | 3 | 22.727 | 23.004 |
4 | 38 | 岡本 紘吉 | おかもと こうきち | 小2 | 5 | 23.001 | 6 | 22.822 | 23.020 |
5 | 66 | 富下 誠那 | とみした せな | 小2 | 6 | 23.094 | 5 | 22.962 | 23.061 |
6 | 22 | 宇井 琉聖 | うい りゅうせい | 小4 | 3 | 22.893 | 4 | 22.884 | 22.984 |
7 | 9 | 鈴木 聖梧 | すずき しょうご | 小3 | 7 | 23.554 | 7 | 23.438 | 23.388 |
8 | 7 | 石川 拓馬 | いしかわ たくま | 小4 | 8 | 23.705 | 8 | 23.816 | 23.416 |
DNS | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 小3 | DNS | __.___ | DNS | __.___ | __.___ |
Jr-C クラス3台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 25 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 小4 | 1 | 21.279 | 1 | 21.163 | 21.806 |
2 | 5 | 飯塚 かさね | いいづか かさね | 中2 | 2 | 22.014 | 2 | 22.021 | 22.387 |
3 | 86 | 大和田 海翔 | おおわだ かいと | 小3 | 3 | 22.052 | 3 | 22.202 | 23.284 |