REON KIDS KART GP 2020 | |
Round.3 2020.10.18 |
(くもり) |
ビギナー クラス 3台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 24 | 五十嵐 湊士 | いがらし みなと | 小2 | 2 | 25.399 | 1 | 25.105 | 25.160 |
2 | 95 | 関 純一朗 | せき じゅんいちろう | 小1 | 1 | 25.392 | 2 | 25.019 | 25.039 |
3 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 年長 | 3 | 28.500 | 3 | 28.737 | 28.833 |
キンダー クラス 3台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 年長 | 1 | 29.028 | 1 | 28.800 | 28.534 |
2 | 100 | 五十嵐 晄士 | いがらし あきと | 年中 | 3 | 30.410 | 3 | 29.324 | 28.615 |
DNF | 67 | 富下 誠也 | とみした せいや | 年長 | 2 | 29.346 | 2 | 29.031 | 28.131 |
ノーマル40 クラス 5台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小1 | 1 | 25.406 | 1 | 24.418 | 24.222 |
2 | 24 | 五十嵐 湊士 | いがらし みなと | 小2 | 3 | 25.816 | 2 | 25.286 | 25.234 |
3 | 95 | 関 純一朗 | せき じゅんいちろう | 小1 | 2 | 25.469 | 4 | 25.235 | 24.797 |
4 | 38 | 岡本 紘吉 | おかもと こうきち | 小2 | 4 | 26.585 | 3 | 25.710 | 25.240 |
5 | 8 | 金子 柊磨 | かねこ しゅうま | 小3 | 5 | 26.716 | 5 | 26.067 | 25.566 |
【決勝】 ※No.8 はダブルチェッカーにより順位繰り下げ。(但し順位変わらず)) |
コマー60 クラス 9台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 25 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 小4 | 2 | 22.477 | 1 | 22.308 | 22.329 |
2 | 38 | 岡本 紘吉 | おかもと こうきち | 小2 | 3 | 22.567 | 3 | 22.717 | 22.334 |
3 | 17 | 白川 怜 | しらかわ さとし | 小3 | 1 | 22.445 | 2 | 22.406 | 22.626 |
4 | 86 | 大和田 海翔 | おおわだ かいと | 小3 | 4 | 23.143 | 5 | 22.741 | 22.758 |
5 | 7 | 石川 拓馬 | いしかわ たくま | 小4 | 6 | 23.220 | 8 | 22.798 | 22.797 |
6 | 9 | 鈴木 聖梧 | すずき しょうご | 小3 | 8 | 23.613 | 6 | 23.445 | 23.412 |
7 | 22 | 宇井 琉聖 | うい りゅうせい | 小4 | 5 | 23.164 | 4 | 23.462 | 23.061 |
8 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小1 | 9 | 23.794 | 9 | 23.616 | 23.398 |
9 | 66 | 富下 誠那 | とみした せな | 小2 | 7 | 23.348 | 7 | 23.657 | 23.329 |
【予選】 ※No.86 はジャンプスタートにより順位繰り下げ。(3位→5位) |
Jr-C クラス 3台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 25 | 大和田 夢翔 | おおわだ ゆうと | 小4 | 1 | 21.746 | 1 | 21.532 | 21.430 |
2 | 86 | 大和田 海翔 | おおわだ かいと | 小3 | 3 | 22.649 | 2 | 22.111 | 22.332 |
3 | 22 | 宇井 琉聖 | うい りゅうせい | 小4 | 2 | 22.559 | 3 | 22.220 | 22.242 |