REON KIDS KART GP 2021 | |
Round.1 2021.4.11 |
(晴れ) |
ビギナー クラス 5台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 88 | 小島 凛生 | おじま りつき | 小1 | 5 | 30.943 | 4 | 29.559 | 29.225 |
2 | 99 | 伊藤 雄志 | いとう ゆうし | 小1 | 3 | 26.860 | 2 | 26.856 | 26.169 |
3 | 72 | 鈴木 圭大 | すずき けいた | 小1 | 1 | 26.000 | 3 | 25.991 | 25.503 |
DNF | 100 | 五十嵐 晄士 | いがらし あきと | 年長 | 4 | 29.975 | DNF | 29.825 | 29.405 |
DNF | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小1 | 2 | 26.766 | 1 | 26.554 | 26.515 |
【決勝】 ※No.72はジャンプスタートにより順位繰り下げ(1位⇒3位) |
キンダー クラス | |||||||||
成立せず |
ノーマル40 クラス 5台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小2 | 1 | 24.203 | 1 | 23.881 | 23.793 |
2 | 12 | 関 純一朗 | せき じゅんいちろう | 小2 | 2 | 24.795 | 2 | 24.641 | 24.748 |
3 | 39 | 阿比留 裕心 | あびる ゆうしん | 小3 | 3 | 25.435 | 3 | 25.032 | 24.719 |
4 | 99 | 伊藤 雄志 | いとう ゆうし | 小1 | 5 | 28.761 | 5 | 27.970 | 26.944 |
DNF | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小1 | 4 | 27.154 | 4 | 26.725 | 27.358 |
コマー60 クラス 7台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 38 | 岡本 紘吉 | おかもと こうきち | 小3 | 4 | 22.797 | 1 | 22.743 | 22.642 |
2 | 17 | 白川 怜 | しらかわ さとし | 小4 | 2 | 22.589 | 3 | 22.475 | 22.594 |
3 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小2 | 1 | 22.547 | 2 | 22.982 | 23.448 |
4 | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 小4 | 5 | 23.328 | 4 | 23.069 | 23.339 |
5 | 7 | 石川 拓馬 | いしかわ たくま | 小5 | 3 | 22.637 | 5 | 22.508 | 23.304 |
6 | 8 | 金子 柊磨 | かねこ しゅうま | 小4 | 6 | 24.074 | 6 | 24.492 | 24.274 |
DNF | 24 | 五十嵐 湊士 | いがらし みなと | 小3 | DNS | __.___ | DNS | __.___ | 24.046 |
【予選】 ※No.17はエッジインにより順位繰り下げ(2位⇒3位) 【決勝】 ※No.17はエッジインにより順位繰り下げ(1位⇒2位) |
Jr-C クラス 4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 36 | 塚本 聖成 | つかもと せな | 中1 | 1 | 20.543 | 1 | 20.666 | 20.800 |
2 | 38 | 岡本 紘吉 | おかもと こうきち | 小3 | 4 | 22.207 | 2 | 21.810 | 21.854 |
3 | 5 | 飯塚 かさね | いいづか かさね | 中3 | 3 | 22.090 | 3 | 22.154 | 22.134 |
4 | 22 | 宇井 琉聖 | うい りゅうせい | 小5 | 2 | 21.427 | 4 | 21.606 | 21.809 |