REON KIDS KART GP 2021 | |
Round.2 2021.5.23 |
(晴れ) |
ビギナー クラス 3台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小1 | 1 | 25.633 | 1 | 25.310 | 25.445 |
2 | 72 | 鈴木 圭大 | すずき けいた | 小1 | 2 | 25.665 | 3 | 26.045 | 25.123 |
3 | 88 | 小島 凛生 | おじま りつき | 小1 | 3 | 28.306 | 2 | 27.753 | 27.465 |
キンダー クラス | |||||||||
成立せず |
ノーマル40 クラス 5台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小2 | 1 | 24.683 | 1 | 24.065 | 23.895 |
2 | 39 | 阿比留 裕心 | あびる ゆうしん | 小3 | 3 | 26.817 | 2 | 25.303 | 25.118 |
3 | 72 | 鈴木 圭大 | すずき けいた | 小1 | 2 | 26.276 | 3 | 25.530 | 25.056 |
4 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小1 | 4 | 26.824 | 4 | 25.529 | 25.073 |
5 | 12 | 関 純一朗 | せき じゅんいちろう | 小2 | DNS | __.___ | DNS | __.___ | 24.782 |
【決勝】 ※No.12 はダブルチェッカーにより順位繰り下げ(4位→5位)。及びショートカットにより厳重注意とする。 |
コマー60 クラス 5台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 17 | 白川 怜 | しらかわ さとし | 小4 | 1 | 22.931 | 1 | 22.712 | 22.774 |
2 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小2 | 2 | 22.948 | 2 | 22.934 | 22.885 |
3 | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 小4 | 5 | 24.211 | 4 | 24.124 | 23.717 |
4 | 8 | 金子 柊磨 | かねこ しゅうま | 小4 | 4 | 24.209 | 3 | 24.060 | 23.739 |
5 | 7 | 石川 拓馬 | いしかわ たくま | 小5 | 3 | 23.029 | 5 | 22.984 | 23.404 |
【決勝】 ※No.7 は黄旗中のスピンにより厳重注意とする。 |
Jr-C クラス 3台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 36 | 塚本 聖成 | つかもと せな | 中1 | 1 | 20.883 | 1 | 20.851 | 20.935 |
2 | 49 | SINGH VEDANT | しん べだん | 中1 | 2 | 21.547 | 2 | 21.767 | 21.679 |
3 | 22 | 宇井 琉聖 | うい りゅうせい | 小5 | 3 | 21.609 | 3 | 21.672 | 21.823 |