REON KIDS KART GP 2021 | |
Round.3 2021.6.13 |
(晴れ) |
ビギナー クラス 3台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 88 | 小島 凛生 | おじま りつき | 小1 | 3 | 26.587 | 3 | 25.932 | 26.057 |
2 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小1 | 2 | 25.401 | 1 | 25.231 | 25.263 |
3 | 72 | 鈴木 圭大 | すずき けいた | 小1 | 1 | 24.860 | 2 | 24.777 | 24.495 |
【決勝】 ※No.72 はジャンプスタートにより順位繰り下げ(1位→3位) |
キンダー クラス | |||||||||
成立せず |
ノーマル40 クラス 5台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小2 | 1 | 24.129 | 1 | 23.777 | 23.868 |
2 | 39 | 阿比留 裕心 | あびる ゆうしん | 小3 | 3 | 25.366 | 3 | 24.792 | 24.771 |
3 | 12 | 関 純一朗 | せき じゅんいちろう | 小2 | 2 | 25.269 | 2 | 24.809 | 24.740 |
4 | 72 | 鈴木 圭大 | すずき けいた | 小1 | 4 | 25.375 | 4 | 25.310 | 24.680 |
5 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小1 | 5 | 26.220 | DNF | 25.314 | 25.327 |
コマー60 クラス 6台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 38 | 岡本 紘吉 | おかもと こうきち | 小3 | 2 | 22.900 | 1 | 22.749 | 22.738 |
2 | 17 | 白川 怜 | しらかわ さとし | 小4 | 1 | 22.512 | 2 | 22.775 | 22.613 |
3 | 7 | 石川 拓馬 | いしかわ たくま | 小5 | 3 | 22.969 | 3 | 22.832 | 22.783 |
4 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小2 | 4 | 23.309 | 4 | 23.210 | 23.510 |
5 | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 小4 | 5 | 23.490 | 5 | 23.555 | 23.376 |
6 | 8 | 金子 柊磨 | かねこ しゅうま | 小4 | 6 | 24.022 | 6 | 24.345 | 23.917 |
【予選】 ※No.58 は黄旗中のスピンにより厳重注意とする。 |
Jr-C クラス 4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 36 | 塚本 聖成 | つかもと せな | 中1 | 1 | 21.051 | 1 | 21.234 | 21.186 |
2 | 49 | SINGH VEDANT | しん べだん | 中1 | 2 | 21.544 | 2 | 21.792 | 21.759 |
3 | 22 | 宇井 琉聖 | うい りゅうせい | 小5 | 3 | 21.610 | 3 | 21.835 | 21.640 |
4 | 5 | 飯塚 かさね | いいづか かさね | 中3 | 4 | 22.394 | 4 | 22.582 | 22.472 |