REON KIDS KART GP 2021 | |
Round.4 2021.7.25 |
(快晴) |
ビギナー クラス 3台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 72 | 鈴木 圭大 | すずき けいた | 小1 | 1 | 24.323 | 1 | 24.536 | 24.727 |
2 | 88 | 小島 凛生 | おじま りつき | 小1 | 3 | 25.982 | 2 | 25.160 | 25.250 |
3 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小1 | 2 | 25.665 | 3 | 25.195 | 25.247 |
キンダー クラス | |||||||||
成立せず |
ノーマル40 クラス 4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小2 | 1 | 23.710 | 1 | 23.613 | 23.949 |
2 | 39 | 阿比留 裕心 | あびる ゆうしん | 小3 | 3 | 24.940 | 2 | 24.897 | 24.930 |
3 | 72 | 鈴木 圭大 | すずき けいた | 小1 | 2 | 24.417 | 3 | 24.453 | 25.094 |
4 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小1 | 4 | 25.693 | 4 | 25.401 | 25.263 |
コマー60 クラス 7台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 38 | 岡本 紘吉 | おかもと こうきち | 小3 | 1 | 22.729 | 2 | 23.199 | 22.796 |
2 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小2 | 2 | 23.279 | 1 | 23.350 | 23.225 |
3 | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 小4 | 3 | 23.692 | 3 | 23.531 | 23.358 |
4 | 17 | 白川 怜 | しらかわ さとし | 小4 | 4 | 22.855 | 4 | 23.572 | 23.292 |
5 | 7 | 石川 拓馬 | いしかわ たくま | 小5 | 5 | 23.896 | 5 | 23.797 | 23.302 |
6 | 37 | 阿比留 裕心 | あびる ゆうしん | 小3 | 6 | 23.923 | 6 | 23.796 | 23.904 |
7 | 8 | 金子 柊磨 | かねこ しゅうま | 小4 | 7 | 24.282 | 7 | 24.363 | 23.958 |
【タイムトライアル】 ※No.17 は黄旗中の追い越しによりグリッド順繰り下げ(2→4)。 ※No.7 は青旗時の進路変更の際、後方確認不足により厳重注意とする。 |
Jr-C クラス 3台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 36 | 塚本 聖成 | つかもと せな | 中1 | 1 | 20.940 | 1 | 21.057 | 21.174 |
2 | 22 | 宇井 琉聖 | うい りゅうせい | 小5 | 3 | 22.139 | DNF | 22.293 | 22.204 |
3 | 49 | SINGH VEDANT | しん べだん | 中1 | 2 | 22.041 | 2 | 22.048 | 21.933 |
【決勝】 ※No.49 はジャンプスタートにより順位繰り下げ(2位→3位) |