REON KIDS KART GP 2021 | |
Round.6 2021.9.26 |
(くもり) |
ビギナー クラス 3台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小1 | 2 | 25.951 | 2 | 25.570 | 25.627 |
2 | 3 | 稲葉 聖和 | いなば せな | 小1 | 3 | 26.040 | 3 | 25.709 | 25.621 |
3 | 88 | 小島 凛生 | おじま りつき | 小1 | 1 | 24.747 | 1 | 24.438 | 24.471 |
キンダー クラス | |||||||||
成立せず |
ノーマル40 クラス 5台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小2 | 1 | 24.080 | 1 | 23.891 | 23.925 |
2 | 12 | 関 純一朗 | せき じゅんいちろう | 小2 | 4 | 25.470 | 4 | 25.326 | 25.143 |
3 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小1 | 5 | 25.979 | 5 | 25.495 | 25.427 |
4 | 39 | 阿比留 裕心 | あびる ゆうしん | 小3 | 3 | 25.232 | 2 | 24.757 | 24.666 |
5 | 88 | 小島 凛生 | おじま りつき | 小1 | 2 | 25.115 | 3 | 24.436 | 24.509 |
【予選】 ※No.88 はトラックリミット違反により厳重注意とする。 |
コマー60 クラス 6台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 38 | 岡本 紘吉 | おかもと こうきち | 小3 | 2 | 22.310 | 1 | 22.137 | 22.142 |
2 | 17 | 白川 怜 | しらかわ さとし | 小4 | 1 | 22.284 | 2 | 22.226 | 22.438 |
3 | 7 | 石川 拓馬 | いしかわ たくま | 小5 | 3 | 22.516 | 3 | 22.469 | 22.763 |
4 | 37 | 阿比留 裕心 | あびる ゆうしん | 小3 | 5 | 23.361 | 5 | 22.978 | 22.777 |
5 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小2 | 4 | 22.773 | 4 | 22.778 | 22.830 |
6 | 8 | 金子 柊磨 | かねこ しゅうま | 小4 | 6 | 24.375 | 6 | 24.290 | 24.052 |
【決勝】 ※No.58 はジャンプスタートにより順位繰り下げ(3位→5位) |
Jr-C クラス 5台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 36 | 塚本 聖成 | つかもと せな | 中1 | 1 | 20.653 | 1 | 20.730 | 20.751 |
2 | 22 | 宇井 琉聖 | うい りゅうせい | 小5 | 3 | 21.869 | 3 | 21.899 | 21.975 |
3 | 9 | 鈴木 聖梧 | すずき しょうご | 小4 | 4 | 22.690 | 4 | 22.753 | 22.881 |
4 | 49 | SINGH VEDANT | しん べだん | 中1 | 2 | 21.795 | 2 | 21.425 | 21.827 |
DNS | 5 | 飯塚 かさね | いいづか かさね | 中3 | DNS | __.___ | DNS | __.___ | __.___ |
【決勝】 ※No.49 はジャンプスタートにより順位繰り下げ(2位→4位) |