REON KIDS KART GP 2021 | |
Round.7 2021.10.17 |
(雨) |
ビギナー クラス 4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ウエット | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝ベストタイム | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 72 | 鈴木 圭大 | すずき けいた | 小1 | 1 | 29.575 | 1 | 29.547 | 25.565 |
2 | 88 | 小島 凛生 | おじま りつき | 小1 | 2 | 33.004 | 2 | 32.434 | 26.250 |
3 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小1 | 3 | 37.453 | DNF | 34.422 | 27.237 |
4 | 3 | 稲葉 聖和 | いなば せな | 小1 | 4 | 66.524 | DNF | 49.430 | 26.536 |
【決勝】 ※No.3 はチェッカー後、黄旗中の追い越しにより順位繰り下げ(但し順位変わらず)。 |
キンダー クラス | |||||||||
成立せず |
ノーマル40 クラス 6台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ウエット | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝ベストタイム | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 12 | 関 純一朗 | せき じゅんいちろう | 小2 | 2 | 33.256 | 1 | 30.929 | 25.954 |
2 | 39 | 阿比留 裕心 | あびる ゆうしん | 小3 | 5 | 39.317 | 4 | 30.110 | 25.905 |
3 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小2 | 3 | 35.032 | 3 | 33.020 | 25.835 |
4 | 72 | 鈴木 圭大 | すずき けいた | 小1 | 1 | 30.807 | 2 | 30.817 | 25.590 |
5 | 88 | 小島 凛生 | おじま りつき | 小1 | 4 | 36.965 | DNS | __.___ | 26.245 |
6 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小1 | 6 | 49.073 | DNS | __.___ | 26.754 |
【予選】 ※No.39 はスタートライン手前車線変更により順位繰り下げ(2位→4位)。 【決勝】 ※No.88 はチェッカー後、黄旗中のスピンにより厳重注意とする。 |
コマー60 クラス 6台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ウエット | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝ベストタイム | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 17 | 白川 怜 | しらかわ さとし | 小4 | 2 | 25.931 | 2 | 25.092 | 24.198 |
2 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小2 | 1 | 25.550 | 1 | 24.854 | 24.042 |
3 | 38 | 岡本 紘吉 | おかもと こうきち | 小3 | DNF | __.___ | 4 | 24.664 | 23.496 |
4 | 37 | 阿比留 裕心 | あびる ゆうしん | 小3 | 4 | 27.169 | 5 | 25.382 | 24.240 |
5 | 7 | 石川 拓馬 | いしかわ たくま | 小5 | 3 | 26.291 | 3 | 24.491 | 23.660 |
DNS | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 小4 | DNS | __.___ | DNS | __.___ | __.___ |
【予選】 ※No.38 はジャンプスタートにより順位繰り下げ(1位→3位)。 ※No.38 はエッジインにより順位繰り下げ(3位→4位)。 【決勝】 ※No.38 はプッシュアウトにより順位繰り下げ(1位→3位)。 |
Jr-C クラス 4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ウエット | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝ベストタイム | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 36 | 塚本 聖成 | つかもと せな | 中1 | 1 | 23.299 | 1 | 23.086 | 21.769 |
2 | 22 | 宇井 琉聖 | うい りゅうせい | 小5 | 2 | 24.154 | 2 | 23.356 | 22.447 |
賞典外 | 11 | 田上 蒼竜 | たがみ そうりゅう | 大1 | DSQ | __.___ | DNF | __.___ | 22.157 |
DNS | 49 | SINGH VEDANT | しん べだん | 中1 | DNS | __.___ | DNS | __.___ | __.___ |
※No.11 は賞典外 |