REON KIDS KART GP 2021 | |
Round.8 2021.11.14(日) |
(晴れ) |
ビギナー クラス 4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 88 | 小島 凛生 | おじま りつき | 小1 | 2 | 24.633 | 1 | 24.267 | 24.277 |
2 | 72 | 鈴木 圭大 | すずき けいた | 小1 | 1 | 24.491 | 2 | 24.314 | 24.183 |
3 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小1 | 3 | 25.889 | 3 | 25.732 | 25.536 |
4 | 3 | 稲葉 聖和 | いなば せな | 小1 | 4 | 25.921 | DNF | 25.762 | 25.465 |
キンダー クラス | |||||||||
成立せず |
ノーマル40 クラス 6台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小2 | 1 | 24.646 | 1 | 24.150 | 24.170 |
2 | 72 | 鈴木 圭大 | すずき けいた | 小1 | 3 | 24.976 | 2 | 24.274 | 24.096 |
3 | 39 | 阿比留 裕心 | あびる ゆうしん | 小3 | 5 | 25.734 | 3 | 25.268 | 25.056 |
4 | 12 | 関 純一朗 | せき じゅんいちろう | 小2 | 4 | 25.452 | 4 | 25.220 | 25.011 |
5 | 88 | 小島 凛生 | おじま りつき | 小1 | 2 | 24.879 | 5 | 25.195 | 24.325 |
6 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小1 | 6 | 26.214 | 6 | 25.483 | 25.630 |
【予選】 ※No.27 はチェッカー後、黄旗中のスピンにより厳重注意とする。 【決勝】 ※No.88 はショートカットにより順位繰り下げ(3位→5位) |
コマー60 クラス 6台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 38 | 岡本 紘吉 | おかもと こうきち | 小3 | 1 | 22.087 | 1 | 22.059 | 22.136 |
2 | 7 | 石川 拓馬 | いしかわ たくま | 小5 | 3 | 22.670 | 3 | 22.344 | 22.449 |
3 | 37 | 阿比留 裕心 | あびる ゆうしん | 小3 | 4 | 22.939 | 4 | 22.918 | 22.855 |
4 | 17 | 白川 怜 | しらかわ さとし | 小4 | 2 | 22.534 | 2 | 22.340 | 22.497 |
5 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小2 | 5 | 23.025 | 5 | 22.927 | 22.985 |
DNF | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 小4 | 6 | 23.253 | 6 | 23.145 | 23.348 |
【決勝】 ※No.17 はジャンプスタートにより順位繰り下げ(2位→4位) ※No.10 はジャンプスタートにより順位繰り下げ(但し順位変わらず) |
Jr-C クラス 4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 36 | 塚本 聖成 | つかもと せな | 中1 | 1 | 21.049 | 1 | 21.023 | 21.086 |
2 | 22 | 宇井 琉聖 | うい りゅうせい | 小5 | 2 | 21.644 | 2 | 21.691 | 21.567 |
3 | 49 | SINGH VEDANT | しん べだん | 中1 | 4 | 23.154 | 3 | 22.012 | 21.831 |
4 | 9 | 鈴木 聖梧 | すずき しょうご | 小4 | 3 | 22.899 | 4 | 22.692 | 22.751 |