REON KIDS KART GP 2021
シリーズポイントランキング
1位/9pt 2位/7pt 3位/5pt 4位/4pt 5位/3pt 6位/2pt 7位以下の完走者全て/1pt | ||||||||||||||
★全8戦中の7戦を有効とします。止むを得ざる理由により全7戦でシリーズが終了となった場合は6戦を有効とします。全6戦以下で終了となった場合は行われた全戦を有効とします。有効得点を合計し、得点の大なる者からそれぞれのクラスのシリーズランキングを決定します。 | ||||||||||||||
★シリーズ最終戦のポイントは1.5倍とします。ただし当初予定していた最終戦が中止となった場合は適用されません。 | ||||||||||||||
※ポイントの合計が同じ場合 | ||||||||||||||
① 決勝において上位入賞回数の多い者を上位とします。 | ||||||||||||||
② ①で決定できない場合は最終戦の戦績が良い方を上位とします。 | ||||||||||||||
③ ①②でも決定できない場合はポイント取得の早い順で決定します。 | ||||||||||||||
ビギナ- クラス | ||||||||||||||
順位 | No | 氏 名 | 学年 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd8 | 合計 | 有効PT | |
1 | 88 | 小島 凛生 | おじま りつき | 小1 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 13.5 | 62.5 | 57.5 |
2 | 72 | 鈴木 圭大 | すずき けいた | 小1 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | / | 9 | 10.5 | 54.5 | 54.5 |
3 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小1 | DNF | 9 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7.5 | 47.5 | 47.5 |
4 | 3 | 稲葉 聖和 | いなば せな | 小1 | / | / | / | / | 4 | 7 | 4 | 6 | 21.0 | 21.0 |
5 | 99 | 伊藤 雄志 | いとう ゆうし | 小1 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | 7.0 | 7.0 |
6 | 100 | 五十嵐 晄士 | いがらし あきと | 年長 | DNF | / | / | / | / | / | / | / | 0.0 | 0.0 |
エントリー数 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||
ノーマル-40 クラス | ||||||||||||||
順位 | No | 氏 名 | 学年 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd8 | 合計 | 有効PT | |
1 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 13.5 | 72.5 | 67.5 |
2 | 39 | 阿比留 裕心 | あびる ゆうしん | 小3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7.5 | 51.5 | 47.5 |
3 | 12 | 関 純一朗 | せき じゅんいちろう | 小2 | 7 | 3 | 5 | / | / | 7 | 9 | 6.0 | 37.0 | 37.0 |
4 | 72 | 鈴木 圭大 | すずき けいた | 小1 | / | 5 | 4 | 5 | DNF | / | 4 | 10.5 | 28.5 | 28.5 |
5 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小1 | DNF | 4 | 3 | 4 | DSQ | 5 | 2 | 3 | 21.0 | 21.0 |
6 | 88 | 小島 凛生 | おじま りつき | 小1 | / | / | / | / | DSQ | 3 | 3 | 4.5 | 10.5 | 10.5 |
7 | 99 | 伊藤 雄志 | いとう ゆうし | 小1 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | 4.0 | 4.0 |
エントリー数 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||
コマ-60 クラス | ||||||||||||||
順位 | No | 氏 名 | 学年 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd8 | 合計 | 有効PT | |
1 | 38 | 岡本 紘吉 | おかもと こうきち | 小3 | 9 | / | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 13.5 | 63.5 | 63.5 |
2 | 17 | 白川 怜 | しらかわ さとし | 小4 | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 9 | 6.0 | 56.0 | 52.0 |
3 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4.5 | 42.5 | 39.5 |
4 | 7 | 石川 拓馬 | いしかわ たくま | 小5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10.5 | 36.5 | 33.5 |
5 | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 小4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | / | DNS | DNF | 20.0 | 20.0 |
6 | 37 | 阿比留 裕心 | あびる ゆうしん | 小3 | / | / | / | 2 | 2 | 4 | 4 | 7.5 | 19.5 | 19.5 |
7 | 8 | 金子 柊磨 | かねこ しゅうま | 小4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | / | / | 12.0 | 12.0 |
8 | 24 | 五十嵐 湊士 | いがらし みなと | 小3 | DNF | / | / | / | / | / | / | / | 0.0 | 0.0 |
エントリー数 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Jr-C(ジュニアカデット) クラス | ||||||||||||||
順位 | No | 氏 名 | 学年 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd8 | 合計 | 有効PT | |
1 | 36 | 塚本 聖成 | つかもと せな | 中1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13.5 | 76.5 | 67.5 |
2 | 22 | 宇井 琉聖 | うい りゅうせい | 小5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10.5 | 52.5 | 48.5 |
3 | 49 | SINGH VEDANT | しん べだん | 中1 | / | 7 | 7 | 5 | / | 4 | DNS | 7.5 | 30.5 | 30.5 |
4 | 9 | 鈴木 聖梧 | すずき しょうご | 小4 | / | / | / | / | / | 5 | / | 6 | 11.0 | 11.0 |
5 | 5 | 飯塚 かさね | いいづか かさね | 中3 | 5 | / | 4 | / | DNS | DNS | / | / | 9.0 | 9.0 |
6 | 38 | 岡本 紘吉 | おかもと こうきち | 小3 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | 7.0 | 7.0 |
7 | 6 | 石川 誠 | いしかわ まこと | 高1 | / | / | / | / | 賞典外 | / | / | / | 0.0 | 0.0 |
8 | 11 | 田上 蒼竜 | たがみ そうりゅう | 大1 | / | / | / | / | / | / | 賞典外 | / | 0.0 | 0.0 |
エントリー数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||
DNS → Do Not Start(スタートせず) | ||||||||||||||
DNF → Do Not Finish(ゴールせず=途中棄権) | ||||||||||||||
DSQ → Diqualified(失格) |