REON KIDS KART GP 2022 | |
Round.1 2022.4.10 |
(快晴) |
ビギナー クラス 6台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドラ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 33 | 西村 ルカス | にしむら るかす | 小1 | 1 | 24.612 | 1 | 24.685 | 24.713 |
2 | 69 | 岡ア 真里 | おかざき まさと | 小1 | 3 | 25.604 | 2 | 25.598 | 25.147 |
3 | 45 | 日夏 大翔 | ひなつ ひろと | 小3 | 2 | 25.381 | DNF | 25.545 | 25.583 |
4 | 63 | 江面 穂明 | えづら みのり | 小1 | 4 | 26.922 | 3 | 26.508 | 26.396 |
5 | 55 | 小関 朱晴 | おぜき すばる | 小1 | 5 | 29.286 | 4 | 29.703 | 29.022 |
6 | 77 | 馬庭 一颯 | まにわ いぶき | 年中 | 6 | 32.727 | 5 | 31.153 | 30.736 |
キンダー クラス 3台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 77 | 馬庭 一颯 | まにわ いぶき | 年中 | 3 | 33.337 | DNF | 32.966 | 30.041 |
2 | 24 | 小岩井 奏来 | こいわい そら | 年長 | 1 | 35.680 | 1 | 32.340 | 33.316 |
3 | 29 | 荻沼 詩 | おぎぬま うた | 年長 | 2 | 36.854 | 2 | 36.219 | 35.697 |
【TT】※No.77はダブルチェッカーにより順位繰り下げ。(1位→3位) |
ノーマル40 クラス 3台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 88 | 小島 凛生 | おじま りつき | 小2 | 1 | 24.452 | 1 | 24.481 | 24.012 |
2 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小2 | 2 | 24.772 | 2 | 24.640 | 24.700 |
3 | 33 | 西村 ルカス | にしむら るかす | 小1 | 3 | 24.997 | 3 | 24.616 | 24.424 |
GX100 クラス 4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 30 | 桜井 健青 | さくらい けんせい | 小6 | 2 | 24.569 | 1 | 24.617 | 24.527 |
2 | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 小5 | 3 | 25.007 | 3 | 25.030 | 24.615 |
3 | 31 | 吉田 晃 | よしだ あきら | 小3 | 4 | 27.496 | 4 | 27.268 | 27.006 |
賞典外 | 93 | 米林 慶晃 | よねばやし よしてる | 高1 | 1 | 24.304 | 2 | 24.809 | 24.784 |
※No.93は賞典外です。 |
コマー60 クラス 6台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 7 | 石川 拓馬 | いしかわ たくま | 小6 | 2 | 22.695 | 1 | 22.668 | 22.536 |
2 | 37 | 阿比留 裕心 | あびる ゆうしん | 小4 | 1 | 22.567 | 2 | 22.698 | 22.659 |
3 | 88 | 小島 凛生 | おじま りつき | 小2 | 3 | 23.290 | 3 | 23.324 | 23.464 |
4 | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 小5 | 4 | 23.452 | DNF | 23.591 | 23.474 |
5 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小2 | 5 | 23.590 | 4 | 23.934 | 23.537 |
DNF | 17 | 関 純一朗 | せき じゅんいちろう | 小3 | 6 | 24.424 | 5 | 24.275 | 23.629 |
【予選】※No.10はジャンプスタートにより5秒加算(但し順位変わらず) ※No.17はダブルチェッカーにより順位繰り下げ(但し順位変わらず) 【決勝】※No.27はジャンプスタートにより5秒加算(4位→5位) |
Jr-C クラス4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 49 | SINGH VEDANT | しん べだん | 中2 | 2 | 22.058 | 2 | 21.916 | 21.721 |
2 | 22 | 宇井 琉聖 | うい りゅうせい | 小6 | 1 | 21.189 | 1 | 21.506 | 21.599 |
3 | 5 | 飯塚 かさね | いいづか かさね | 高1 | 4 | 22.748 | 3 | 22.805 | 22.839 |
4 | 9 | 鈴木 聖梧 | すずき しょうご | 小5 | 3 | 22.723 | 4 | 22.785 | 22.855 |