REON KIDS KART GP 2022 | |
Round.3 2022.6.12 |
(曇り一時雨のち晴れ) |
ビギナー クラス 8台 | |||||||||
TT/予選・・・ドライ 決勝・・・ハーフウエット | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 33 | 西村 ルカス | にしむら るかす | 小1 | 1 | 24.798 | 1 | 24.501 | 26.068 |
2 | 3 | 稲葉 聖和 | いなば せな | 小2 | 4 | 25.293 | 3 | 25.231 | 26.639 |
3 | 63 | 江面 穂明 | えづら みのり | 小1 | 2 | 24.843 | 2 | 24.822 | 28.056 |
4 | 69 | 岡ア 真里 | おかざき まさと | 小1 | 3 | 25.228 | 5 | 25.189 | 27.260 |
5 | 45 | 日夏 大翔 | ひなつ ひろと | 小3 | 5 | 25.779 | 4 | 25.690 | 28.160 |
6 | 55 | 小関 朱晴 | おぜき すばる | 小1 | 6 | 27.244 | 6 | 26.533 | 29.846 |
7 | 77 | 馬庭 一颯 | まにわ いぶき | 年中 | 7 | 28.499 | 7 | 27.989 | 30.482 |
DNS | 23 | 広瀬 宗 | ひろせ そう | 小1 | DNS | __.___ | DNS | __.___ | __.___ |
【決勝】※No.77はスタートライン手前車線変更により順位繰り下げ。(6位→7位) |
キンダー クラス 3台 | |||||||||
TT/予選・・・ドライ 決勝・・・ハーフウエット | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 24 | 小岩井 奏来 | こいわい そら | 年長 | 2 | 32.450 | 2 | 31.982 | 32.371 |
2 | 29 | 荻沼 詩 | おぎぬま うた | 年長 | 3 | 33.365 | 3 | 32.543 | 32.493 |
3 | 77 | 馬庭 一颯 | まにわ いぶき | 年中 | 1 | 28.379 | 1 | 28.913 | 32.166 |
ノーマル40 クラス 6台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 88 | 小島 凛生 | おじま りつき | 小2 | 1 | 24.969 | 1 | 24.224 | 24.328 |
2 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小2 | 4 | 25.588 | 5 | 24.995 | 25.077 |
3 | 63 | 江面 穂明 | えづら みのり | 小1 | 3 | 25.442 | 2 | 25.037 | 25.806 |
4 | 3 | 稲葉 聖和 | いなば せな | 小2 | 5 | 26.275 | 6 | 25.084 | 25.130 |
5 | 33 | 西村 ルカス | にしむら るかす | 小1 | 2 | 25.146 | 3 | 24.942 | 24.706 |
6 | 45 | 日夏 大翔 | ひなつ ひろと | 小3 | 6 | 26.389 | 4 | 25.903 | 25.601 |
【予選】※No.27はトラックリミット違反により順位繰り下げ。(3位→5位) 【予選】※No.3はスタートライン手前車線変更により順位繰り下げ。(5位→6位) |
GX100 クラス 6台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 小5 | 1 | 24.262 | 1 | 24.168 | 24.077 |
2 | 12 | 五味 京雅 | ごみ みやび | 小3 | 2 | 24.447 | 2 | 24.337 | 24.282 |
3 | 7 | 石川 拓馬 | いしかわ たくま | 小6 | 3 | 24.686 | 4 | 24.553 | 24.513 |
4 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小3 | 6 | 25.159 | 5 | 24.874 | 24.900 |
5 | 9 | 鈴木 聖梧 | すずき しょうご | 小5 | 5 | 24.907 | 6 | 24.990 | 25.069 |
賞典外 | 15 | 中村 仁 | なかむら じん | 高2 | 4 | 24.781 | 3 | 24.597 | 24.632 |
※No.15(93)は賞典外です。 |
コマー60 クラス 7台 | |||||||||
TT/予選・・・ドライ 決勝・・・ハーフウエット | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小3 | 1 | 22.349 | 1 | 22.455 | 23.020 |
2 | 88 | 小島 凛生 | おじま りつき | 小2 | 4 | 23.073 | 4 | 22.934 | 23.338 |
3 | 7 | 石川 拓馬 | いしかわ たくま | 小6 | 2 | 22.737 | 2 | 22.716 | 23.320 |
4 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小2 | 5 | 23.496 | 5 | 23.757 | 23.899 |
5 | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 小5 | 6 | 23.738 | 6 | 23.726 | 23.577 |
6 | 17 | 関 純一朗 | せき じゅんいちろう | 小3 | 7 | 23.835 | DNF | 23.993 | 24.269 |
DNF | 37 | 阿比留 裕心 | あびる ゆうしん | 小4 | 3 | 22.931 | 3 | 22.965 | 23.799 |
【予選】※No.88はトラックリミット違反により厳重注意とする。 |
Jr-C クラス 4台 | |||||||||
TT/予選・・・ドライ 決勝・・・ウエット | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 22 | 宇井 琉聖 | うい りゅうせい | 小6 | 1 | 21.901 | 1 | 21.846 | 22.526 |
2 | 8 | 金子 柊磨 | かねこ しゅうま | 小5 | 2 | 22.551 | 2 | 22.564 | 23.724 |
3 | 9 | 鈴木 聖梧 | すずき しょうご | 小5 | 3 | 22.839 | 3 | 22.900 | 23.571 |
4 | 5 | 飯塚 かさね | いいづか かさね | 高1 | 4 | 24.152 | DNS | __.___ | 23.633 |
【決勝】※No5はジャンプスタートより順位繰り下げ。(3位→4位) |