REON KIDS KART GP 2022 | |
Round.5 2022.9.11 |
(くもり/晴れ) |
ビギナー クラス 9台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 45 | 日夏 大翔 | ひなつ ひろと | 小3 | 2 | 25.009 | 2 | 24.941 | 24.807 |
2 | 63 | 江面 穂明 | えづら みのり | 小1 | 3 | 25.010 | 3 | 24.920 | 24.761 |
3 | 23 | 広瀬 宗 | ひろせ そう | 小1 | 4 | 25.187 | 4 | 24.810 | 24.685 |
4 | 33 | 西村 ルカス | にしむら るかす | 小1 | 1 | 24.294 | 1 | 24.167 | 24.125 |
5 | 3 | 稲葉 聖和 | いなば せな | 小2 | 6 | 25.349 | 6 | 24.891 | 24.744 |
6 | 69 | 岡ア 真里 | おかざき まさと | 小1 | 5 | 25.273 | 5 | 25.042 | 24.928 |
7 | 55 | 小関 朱晴 | おぜき すばる | 小1 | 7 | 25.389 | 7 | 25.498 | 24.914 |
8 | 29 | 荻沼 詩 | おぎぬま うた | 年長 | 9 | 29.207 | 8 | 28.727 | 28.737 |
9 | 77 | 馬庭 一颯 | まにわ いぶき | 年中 | 8 | 26.738 | 9 | 28.847 | 28.281 |
キンダー クラス 3台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 77 | 馬庭 一颯 | まにわ いぶき | 年中 | 1 | 27.748 | 1 | 26.879 | 26.343 |
2 | 29 | 荻沼 詩 | おぎぬま うた | 年長 | 2 | 29.248 | 2 | 28.959 | 28.914 |
3 | 24 | 小岩井 奏来 | こいわい そら | 年長 | 3 | 31.438 | 3 | 30.862 | 30.928 |
ノーマル40 クラス 6台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 88 | 小島 凛生 | おじま りつき | 小2 | 1 | 24.062 | 1 | 24.336 | 24.070 |
2 | 33 | 西村 ルカス | にしむら るかす | 小1 | 2 | 24.565 | 3 | 24.070 | 24.239 |
3 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小2 | 3 | 24.600 | 2 | 24.614 | 24.632 |
4 | 3 | 稲葉 聖和 | いなば せな | 小2 | 6 | 25.401 | 5 | 24.781 | 24.850 |
5 | 63 | 江面 穂明 | えづら みのり | 小1 | 4 | 25.001 | 4 | 24.838 | 24.925 |
6 | 45 | 日夏 大翔 | ひなつ ひろと | 小3 | 5 | 25.222 | 6 | 24.849 | 24.695 |
【決勝】※No.33はトラックリミット違反/プッシング/コース復帰違反によりイエローカード。 |
GX100 クラス 3台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 12 | 五味 京雅 | ごみ みやび | 小3 | 1 | 24.025 | 1 | 24.216 | 24.104 |
2 | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 小5 | 2 | 24.450 | 2 | 24.324 | 24.137 |
3 | 7 | 石川 拓馬 | いしかわ たくま | 小6 | 3 | 24.647 | 3 | 24.414 | 24.425 |
コマー60 クラス 7台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小3 | 2 | 22.589 | 1 | 22.416 | 22.548 |
2 | 88 | 小島 凛生 | おじま りつき | 小2 | 3 | 22.776 | 3 | 22.630 | 22.493 |
3 | 7 | 石川 拓馬 | いしかわ たくま | 小6 | 1 | 22.545 | 2 | 22.583 | 22.674 |
4 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小2 | 5 | 23.668 | 4 | 23.423 | 23.398 |
5 | 12 | 五味 京雅 | ごみ みやび | 小3 | 4 | 23.652 | 5 | 23.630 | 23.712 |
6 | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 小5 | 6 | 24.208 | 6 | 23.879 | 24.018 |
DNS | 17 | 関 純一朗 | せき じゅんいちろう | 小3 | DNS | __.___ | DNS | __.___ | __.___ |
Jr-C クラス 5台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小3 | 2 | 21.680 | 2 | 21.750 | 21.804 |
2 | 22 | 宇井 琉聖 | うい りゅうせい | 小6 | 1 | 21.307 | 1 | 21.694 | 21.773 |
3 | 9 | 鈴木 聖梧 | すずき しょうご | 小5 | 4 | 22.210 | 3 | 22.259 | 22.169 |
4 | 37 | 阿比留 裕心 | あびる ゆうしん | 小4 | 3 | 21.899 | 5 | 22.068 | 22.040 |
5 | 8 | 金子 柊磨 | かねこ しゅうま | 小5 | 5 | 22.320 | 4 | 22.734 | 22.670 |