REON KIDS KART GP 2022 | |
Round.6 2022.10.9 |
(くもり時々晴れ) |
ビギナー クラス 10台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 45 | 日夏 大翔 | ひなつ ひろと | 小3 | 3 | 24.597 | 3 | 24.588 | 24.578 |
2 | 33 | 西村 ルカス | にしむら るかす | 小1 | 1 | 24.109 | 1 | 24.120 | 24.089 |
3 | 63 | 江面 穂明 | えづら みのり | 小1 | 2 | 24.362 | 2 | 24.397 | 24.595 |
4 | 69 | 岡ア 真里 | おかざき まさと | 小1 | 5 | 25.429 | 5 | 25.216 | 25.267 |
5 | 77 | 馬庭 一颯 | まにわ いぶき | 年中 | 6 | 26.396 | 8 | 26.194 | 26.916 |
6 | 29 | 荻沼 詩 | おぎぬま うた | 年長 | 7 | 30.666 | 7 | 30.511 | 30.092 |
7 | 24 | 小岩井 奏来 | こいわい そら | 年長 | 8 | 32.411 | 6 | 32.531 | 31.705 |
DNF | 55 | 小関 朱晴 | おぜき すばる | 小1 | 4 | 25.370 | 4 | 24.832 | 24.848 |
DNS | 3 | 稲葉 聖和 | いなば せな | 小2 | DNS | __.___ | DNS | __.___ | __.___ |
DNS | 82 | 塩澤 真太郎 | しおざわ しんたろう | 小1 | DNS | __.___ | DNS | __.___ | __.___ |
【予選】※No.77はスタートライン手前車線変更により順位繰り下げ。(6位→8位) |
キンダー クラス 3台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 77 | 馬庭 一颯 | まにわ いぶき | 年中 | 1 | 26.698 | 1 | 26.000 | 26.532 |
2 | 29 | 荻沼 詩 | おぎぬま うた | 年長 | 2 | 31.111 | 2 | 29.563 | 29.516 |
3 | 24 | 小岩井 奏来 | こいわい そら | 年長 | 3 | 32.525 | 3 | 32.100 | 31.546 |
ノーマル40 クラス 7台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 88 | 小島 凛生 | おじま りつき | 小2 | 2 | 24.299 | 1 | 24.118 | 24.486 |
2 | 45 | 日夏 大翔 | ひなつ ひろと | 小3 | 3 | 24.767 | 3 | 24.530 | 24.601 |
3 | 33 | 西村 ルカス | にしむら るかす | 小1 | 1 | 24.074 | 2 | 24.090 | 24.700 |
4 | 63 | 江面 穂明 | えづら みのり | 小1 | 4 | 24.792 | 4 | 24.408 | 24.375 |
5 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小2 | 5 | 25.101 | 5 | 25.004 | 25.147 |
DNF | 55 | 小関 朱晴 | おぜき すばる | 小1 | 6 | 25.133 | 6 | 24.430 | 33.359 |
DNS | 3 | 稲葉 聖和 | いなば せな | 小2 | DNS | __.___ | DNS | __.___ | __.___ |
GX100 クラス | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
成立せず |
コマー60 クラス 5台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 88 | 小島 凛生 | おじま りつき | 小2 | 1 | 22.586 | 1 | 22.616 | 22.809 |
2 | 7 | 石川 拓馬 | いしかわ たくま | 小6 | 2 | 22.749 | 2 | 22.636 | 22.650 |
3 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小3 | 3 | 23.067 | DNF | 22.795 | 22.745 |
4 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小2 | 4 | 23.411 | 3 | 23.161 | 23.033 |
5 | 17 | 関 純一朗 | せき じゅんいちろう | 小3 | 5 | 23.628 | 4 | 23.379 | 23.458 |
【決勝】※No.58はジャンプスタートにより5秒加算(但し順位変わらず) |
Jr-C クラス 3台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小3 | 2 | 21.267 | 1 | 21.270 | 21.416 |
2 | 22 | 宇井 琉聖 | うい りゅうせい | 小6 | 1 | 21.248 | 2 | 21.447 | 21.443 |
3 | 8 | 金子 柊磨 | かねこ しゅうま | 小5 | 3 | 22.449 | 3 | 22.734 | 22.803 |