REON KIDS KART GP 2022 | |
Round.7 2022.11.6 |
(快晴) |
ビギナー クラス 10台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 45 | 日夏 大翔 | ひなつ ひろと | 小3 | 3 | 24.780 | 1 | 24.772 | 24.906 |
2 | 63 | 江面 穂明 | えづら みのり | 小1 | 5 | 24.966 | 4 | 24.832 | 24.996 |
3 | 23 | 広瀬 宗 | ひろせ そう | 小1 | 2 | 24.732 | 3 | 24.439 | 24.618 |
4 | 33 | 西村 ルカス | にしむら るかす | 小1 | 1 | 24.155 | 2 | 24.575 | 24.693 |
5 | 69 | 岡ア 真里 | おかざき まさと | 小1 | 6 | 25.132 | 6 | 25.242 | 25.311 |
6 | 3 | 稲葉 聖和 | いなば せな | 小2 | 7 | 25.564 | 7 | 25.600 | 25.535 |
7 | 77 | 馬庭 一颯 | まにわ いぶき | 年中 | 8 | 26.707 | 8 | 26.826 | 26.768 |
8 | 29 | 荻沼 詩 | おぎぬま うた | 年長 | 9 | 29.927 | 9 | 29.626 | 30.933 |
9 | 24 | 小岩井 奏来 | こいわい そら | 年長 | 10 | 33.688 | 10 | 33.567 | 33.131 |
DNF | 55 | 小関 朱晴 | おぜき すばる | 小1 | 4 | 24.893 | 5 | 25.212 | 25.444 |
【予選】※No.23はチェッカー後、黄旗中の追い越しにより順位繰り下げ。(1位→3位) 【決勝】※No.23はダブルチェッカーにより順位繰り下げ。(1位→3位) |
キンダー クラス 4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 77 | 馬庭 一颯 | まにわ いぶき | 年中 | 1 | 27.300 | 1 | 27.160 | 26.376 |
2 | 29 | 荻沼 詩 | おぎぬま うた | 年長 | 2 | 30.050 | 2 | 29.979 | 30.539 |
3 | 24 | 小岩井 奏来 | こいわい そら | 年長 | 3 | 37.011 | 3 | 35.262 | 31.469 |
DNS | 2 | 野 光汰郎 | たかの こうたろう | 年長 | DNS | __.___ | DNS | __.___ | __.___ |
ノーマル40 クラス 7台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 33 | 西村 ルカス | にしむら るかす | 小1 | 1 | 24.488 | 1 | 24.195 | 24.436 |
2 | 45 | 日夏 大翔 | ひなつ ひろと | 小3 | 4 | 25.090 | 4 | 24.755 | 24.923 |
3 | 63 | 江面 穂明 | えづら みのり | 小1 | 5 | 25.126 | 2 | 25.010 | 25.093 |
4 | 3 | 稲葉 聖和 | いなば せな | 小2 | 7 | 26.314 | 6 | 25.193 | 25.532 |
5 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小2 | 6 | 25.531 | 5 | 25.015 | 24.892 |
DNF | 88 | 小島 凛生 | おじま りつき | 小2 | 3 | 25.079 | DNS | __.___ | 24.797 |
DNS | 55 | 小関 朱晴 | おぜき すばる | 小1 | 2 | 24.992 | 3 | 24.732 | __.___ |
GX100 クラス 4台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 7 | 石川 拓馬 | いしかわ たくま | 小6 | 1 | 23.899 | 1 | 23.854 | 23.963 |
2 | 12 | 五味 京雅 | ごみ みやび | 小3 | 2 | 24.132 | 2 | 24.087 | 23.924 |
3 | 93 | 米林 慶晃 | よねばやし よしてる | 高1 | 3 | 24.898 | 3 | 24.966 | 24.928 |
DNS | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 小5 | DNS | __.___ | DNS | __.___ | __.___ |
コマー60 クラス 7台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 7 | 石川 拓馬 | いしかわ たくま | 小6 | 1 | 22.757 | 1 | 22.805 | 22.648 |
2 | 88 | 小島 凛生 | おじま りつき | 小2 | 2 | 22.857 | DNF | 22.833 | 23.022 |
3 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小3 | 3 | 23.002 | 2 | 22.981 | 22.878 |
4 | 12 | 五味 京雅 | ごみ みやび | 小3 | 6 | 23.897 | 5 | 23.861 | 23.631 |
5 | 17 | 関 純一朗 | せき じゅんいちろう | 小3 | 5 | 23.402 | 4 | 23.261 | 23.000 |
6 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小2 | 4 | 23.294 | 3 | 23.180 | 23.167 |
DNS | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 小5 | DNS | __.___ | DNS | __.___ | __.___ |
【決勝】※No.17はショートカット及びプッシングにより順位繰り下げ。(3位→5位) 【決勝】※No.27はプッシングにより順位繰り下げ。(5位→6位) |
Jr-C クラス 5台 | |||||||||
TT/予選/決勝・・・ドライ | |||||||||
決 勝 | ゼッケン | 氏 名 | 学年 | タイムトライアル | 予選 | 決勝BT | |||
順 | タイム | 順 | ベストタイム | ||||||
1 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小3 | 1 | 21.617 | 1 | 21.623 | 21.744 |
2 | 22 | 宇井 琉聖 | うい りゅうせい | 小6 | 2 | 21.782 | 2 | 21.679 | 21.638 |
3 | 37 | 阿比留 裕心 | あびる ゆうしん | 小4 | 3 | 21.941 | 3 | 21.898 | 21.822 |
4 | 8 | 金子 柊磨 | かねこ しゅうま | 小5 | 5 | 22.619 | 5 | 22.519 | 22.275 |
5 | 9 | 鈴木 聖梧 | すずき しょうご | 小5 | 4 | 21.984 | 4 | 22.105 | 22.188 |
【決勝】※No.37はダブルチェッカーにより順位繰り下げ。(1位→3位) |