KOSEI-ILLUSTRATION
イラストレーター:KOSEI
モータースポーツのイラストを中心に活動するイラストレーターです。
F1ドライバー角田裕毅選手のパーソナルロゴを制作。
各種イラスト(人物・車・キャラクター等)各種デザイン(ロゴ・チラシ・ヘルメット・レーシングスーツ等)を行っております。
https://www.kosei-illustration.com
ビギナ- クラス | |||||||||||||
順位 | No | 氏 名 | 学年 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | 合計 | 有効PT | |
1 | 33 | 西村 ルカス | にしむら るかす | 小1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | 7 | 6 | 51.0 | 47.0 |
2 | 45 | 日夏 大翔 | ひなつ ひろと | 小3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 13.5 | 46.5 | 44.5 |
3 | 63 | 江面 穂明 | えづら みのり | 小1 | 4 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 10.5 | 47.5 | 43.5 |
4 | 69 | 岡﨑 真里 | おかざき まさと | 小1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4.5 | 29.5 | 27.5 |
5 | 3 | 稲葉 聖和 | いなば せな | 小2 | / | 3 | 7 | 5 | 3 | DNS | 3 | 21.0 | 21.0 |
6 | 23 | 広瀬 宗 | ひろせ そう | 小1 | / | / | DNS | / | 5 | / | 7.5 | 12.5 | 12.5 |
7 | 77 | 馬庭 一颯 | まにわ いぶき | 年中 | 2 | DNF | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 9.5 |
8 | 55 | 小関 朱晴 | おぜき すばる | 小1 | 3 | / | 2 | 3 | 1 | DNF | DNF | 9.0 | 9.0 |
9 | 29 | 荻沼 詩 | おぎぬま うた | 年長 | / | / | / | / | 1 | 2 | 1.5 | 4.5 | 4.5 |
10 | 24 | 小岩井 奏来 | こいわい そら | 年長 | / | 2 | / | / | / | 1 | 1.5 | 4.5 | 4.5 |
11 | 82 | 塩澤 真太郎 | しおざわ しんたろう | 小1 | / | / | / | / | / | DNS | / | 0.0 | 0.0 |
エントリー数 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | ||||||
キンダー クラス | |||||||||||||
順位 | No | 氏 名 | 学年 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | 合計 | 有効PT | |
1 | 77 | 馬庭 一颯 | まにわ いぶき | 年中 | 9 | / | 5 | 9 | 9 | 9 | 13.5 | 54.5 | 54.5 |
2 | 29 | 荻沼 詩 | おぎぬま うた | 年長 | 5 | / | 7 | 7 | 7 | 7 | 10.5 | 43.5 | 43.5 |
3 | 24 | 小岩井 奏来 | こいわい そら | 年長 | 7 | / | 9 | DNS | 5 | 5 | 7.5 | 33.5 | 33.5 |
4 | 2 | 髙野 光汰郎 | たかの こうたろう | 年長 | / | / | / | / | / | / | DNS | 0.0 | 0.0 |
エントリー数 | 3 | / | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
ノーマル-40 クラス | |||||||||||||
順位 | No | 氏 名 | 学年 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | 合計 | 有効PT | |
1 | 88 | 小島 凛生 | おじま りつき | 小2 | 9 | DNS | 9 | 9 | 9 | 9 | DNF | 45.0 | 45.0 |
2 | 33 | 西村 ルカス | にしむら るかす | 小1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 13.5 | 47.5 | 44.5 |
3 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小2 | 7 | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4.5 | 37.5 | 35.5 |
4 | 45 | 日夏 大翔 | ひなつ ひろと | 小3 | / | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10.5 | 29.5 | 29.5 |
5 | 63 | 江面 穂明 | えづら みのり | 小1 | / | / | 5 | 5 | 3 | 4 | 7.5 | 24.5 | 24.5 |
6 | 3 | 稲葉 聖和 | いなば せな | 小2 | / | 5 | 4 | 3 | 4 | DNS | 6 | 22.0 | 22.0 |
7 | 55 | 小関 朱晴 | おぜき すばる | 小1 | / | / | / | / | / | DNF | DNS | 0.0 | 0.0 |
エントリー数 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||
GX100 クラス | |||||||||||||
順位 | No | 氏 名 | 学年 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | 合計 | 有効PT | |
1 | 12 | 五味 京雅 | ごみ みやび | 小3 | / | 7 | 7 | 9 | 9 | / | 10.5 | 42.5 | 42.5 |
2 | 7 | 石川 拓馬 | いしかわ たくま | 小6 | / | / | 5 | 5 | 5 | / | 13.5 | 28.5 | 28.5 |
3 | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 小5 | 7 | 5 | 9 | / | 7 | / | DNS | 28.0 | 28.0 |
4 | 30 | 桜井 健青 | さくらい けんせい | 小6 | 9 | 9 | / | / | / | / | / | 18.0 | 18.0 |
5 | 93 | 米林 慶晃 | よねばやし よしてる | 高1 | 賞典外 | / | / | / | / | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
6 | 36 | 塚本 聖成 | つかもと せな | 中2 | / | / | / | 7 | / | / | / | 7.0 | 7.0 |
7 | 9 | 鈴木 聖梧 | すずき しょうご | 小5 | / | 4 | 3 | / | / | / | / | 7.0 | 7.0 |
8 | 31 | 吉田 晃 | よしだ あきら | 小3 | 5 | / | / | / | / | / | / | 5.0 | 5.0 |
9 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小3 | / | / | 4 | / | / | / | / | 4.0 | 4.0 |
10 | 15 | 中村 仁 | なかむら じん | 高2 | / | / | 賞典外 | / | / | / | / | 0.0 | 0.0 |
エントリー数 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||
コマ-60 クラス | |||||||||||||
順位 | No | 氏 名 | 学年 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | 合計 | 有効PT | |
1 | 7 | 石川 拓馬 | いしかわ たくま | 小6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 13.5 | 50.5 | 46.5 |
2 | 88 | 小島 凛生 | おじま りつき | 小2 | 5 | DNS | 7 | 5 | 7 | 9 | 10.5 | 43.5 | 43.5 |
3 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小3 | / | / | 9 | 9 | 9 | 5 | 7.5 | 39.5 | 39.5 |
4 | 27 | 那須 皇牙 | なす おうが | 小2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 27.0 | 24.0 |
5 | 17 | 関 純一朗 | せき じゅんいちろう | 小3 | DNF | 7 | 2 | DNF | DNS | 3 | 4.5 | 16.5 | 16.5 |
6 | 37 | 阿比留 裕心 | あびる ゆうしん | 小4 | 7 | 9 | DNF | / | / | / | / | 16.0 | 16.0 |
7 | 10 | 伊藤 遥斗 | いとう はると | 小5 | 4 | 3 | 3 | / | 2 | / | DNS | 12.0 | 12.0 |
8 | 12 | 五味 京雅 | ごみ みやび | 小3 | / | / | / | / | 3 | / | 6 | 9.0 | 9.0 |
エントリー数 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||
Jr-C(ジュニアカデット) クラス | |||||||||||||
順位 | No | 氏 名 | 学年 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | 合計 | 有効PT | |
1 | 22 | 宇井 琉聖 | うい りゅうせい | 小5 | 7 | / | 9 | 9 | 7 | 7 | 10.5 | 49.5 | 49.5 |
2 | 8 | 金子 柊磨 | かねこ しゅうま | 小5 | / | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 32.0 | 32.0 |
3 | 58 | 安藤 海翔 | あんどう かいと | 小3 | / | / | / | / | 9 | 9 | 13.5 | 31.5 | 31.5 |
4 | 9 | 鈴木 聖梧 | すずき しょうご | 小5 | 4 | 5 | 5 | / | 5 | / | 4.5 | 23.5 | 23.5 |
5 | 37 | 阿比留 裕心 | あびる ゆうしん | 小4 | / | / | / | 5 | 4 | / | 7.5 | 16.5 | 16.5 |
6 | 49 | SINGH VEDANT | しん べだん | 中2 | 9 | / | / | 7 | / | / | / | 16.0 | 16.0 |
7 | 93 | 米林 慶晃 | よねばやし よしてる | 高1 | / | 9 | / | / | / | / | / | 9.0 | 9.0 |
8 | 5 | 飯塚 かさね | いいづか かさね | 高1 | 5 | / | 4 | / | / | / | / | 9.0 | 9.0 |
エントリー数 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||
1位/9pt 2位/7pt 3位/5pt 4位/4pt 5位/3pt 6位/2pt 7位以下の完走者全て/1pt
★全7戦中の6戦を有効とします。止むを得ざる理由により全6戦以下でシリーズが終了となった場合は行われた全戦を有効とします。
有効得点を合計し、得点の大なる者からそれぞれのクラスのシリーズランキングを決定します。
★シリーズ最終戦のポイントは1.5倍とします。ただし当初予定していた最終戦が中止となった場合は適用されません。
※ポイントの合計が同じ場合
① 決勝において上位入賞回数の多い者を上位とします。
② ①で決定できない場合は最終戦の戦績が良い方を上位とします。
③ ①②でも決定できない場合はポイント取得の早い順で決定します。
DNS → Do Not Start(スタートせず)
DNF → Do Not Finish(ゴールせず=途中棄権)
DSQ → Diqualified(失格)